第64回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会の男子10000mのスタートリストを資格記録ランキングに置き換えてお届けします。
資格記録は2015年1月から2016年8月19日までの公式大会の自己ベストです。
10000mの記録トップはリオオリンピック男子1万メートル銀メダリストの九電工ポール・タヌイ選手(26:51.86)です。
日本人トップは旭化成の大六野秀畝選手で27:46.55という記録でエントリーしています。
↓全日本実業団陸上2016 男子10000mの結果はこちら↓
全日本実業団陸上2016・長居 男子10000mの結果と記録
全日本実業団陸上2016 男子10000mの出場選手の資格記録ランキング
第64回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会
開催地:大阪
会場:ヤンマースタジアム長居、ヤンマーフィールド長居
男子10000メートル走 2016年9月24日
箱根駅伝など大学駅伝で活躍したランナーも多くエントリーしています。
↓全日本実業団陸上2016 男子10000mの結果はこちら↓
全日本実業団陸上2016・長居 男子10000mの結果と記録
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 | 組 |
---|---|---|---|---|
1 | ポール・タヌイ | 九州・九電工 | 26:51.86 | 3組 |
2 | ウィリアム・マレル | 東日本・Honda | 26:54.66 | 3組 |
3 | マミヨ・ヌグセ | 九州・安川電機 | 27:24.85 | 3組 |
4 | ロジャースチュモ・ケモイ | 中部・愛三工業 | 27:25.23 | 3組 |
5 | バルソトン・レオナルド | 東日本・日清食品グループ | 27:27.55 | 3組 |
6 | テレッサ・ニャコラ | 中国・マツダ | 27:38.93 | 3組 |
7 | ベナード・キマニ | 東日本・ヤクルト | 27:39.76 | 3組 |
8 | ジョナサン・ディク | 東日本・日立物流 | 27:40.64 | 3組 |
9 | アビヨット・アビネット | 東日本・八千代工業 | 27:45.04 | 3組 |
10 | 大六野秀畝 | 九州・旭化成 | 27:46.55 | 3組 |
11 | ジョセフ・カマシ | 中部・トヨタ自動車 | 27:49.46 | 3組 |
12 | 市田孝 | 九州・旭化成 | 27:53.59 | 3組 |
13 | メラク・アベラ | 九州・黒崎播磨 | 27:55.19 | 3組 |
14 | チャールズ・ドゥング | 東日本・小森コーポレーション | 27:57.36 | 3組 |
15 | 横手健 | 東日本・富士通 | 27:58.40 | 3組 |
16 | 浅岡満憲 | 東日本・日立物流 | 27:59.72 | 3組 |
17 | エノック・オムワンバ | 九州・MHPS | 28:00.41 | 3組 |
18 | ダニエル・M・キトニー | 東日本・カネボウ | 28:05.03 | 3組 |
19 | 早川翼 | 中部・トヨタ自動車 | 28:06.10 | 3組 |
20 | 村澤明伸 | 東日本・日清食品グループ | 28:08.56 | 3組 |
21 | アモス・キルイ | 中部・トヨタ紡織 | 28:08.98 | 3組 |
22 | 上野裕一郎 | 東日本・DeNA | 28:12.95 | 3組 |
23 | 井上大仁 | 九州・MHPS | 28:12.96 | 3組 |
24 | 神野大地 | 東日本・コニカミノルタ | 28:17.54 | 3組 |
25 | 小椋裕介 | 東日本・ヤクルト | 28:18.48 | 3組 |
26 | 堂本尚寛 | 東日本・JR東日本 | 28:18.81 | 3組 |
27 | 中川智春 | 中部・トーエネック | 28:19.46 | 3組 |
28 | 木滑良 | 九州・MHPS | 28:22.89 | 3組 |
29 | 菊地賢人 | 東日本・コニカミノルタ | 28:24.01 | 3組 |
30 | 岡本雄大 | 中国・JFEスチール | 28:24.35 | 3組 |
31 | 茂木圭次郎 | 九州・旭化成 | 28:25.52 | 3組 |
32 | 青木優 | 東日本・カネボウ | 28:26.27 | 2組 |
33 | 山本憲二 | 中国・マツダ | 28:26.35 | 2組 |
34 | 相葉直紀 | 中国・中電工 | 28:26.96 | 2組 |
35 | ガンドゥ・ベンジャミン | 東日本・モンテローザ | 28:27.01 | 2組 |
36 | 藤川拓也 | 中国・中国電力 | 28:27.14 | 2組 |
37 | 甲斐翔太 | 東日本・八千代工業 | 28:29.62 | 2組 |
38 | 高宮祐樹 | 東日本・ヤクルト | 28:29.64 | 2組 |
39 | 山口祥太 | 東日本・富士通 | 28:31.77 | 2組 |
40 | 吉元真司 | 九州・黒崎播磨 | 28:35.02 | 2組 |
41 | 米澤類 | 中国・中国電力 | 28:35.30 | 2組 |
42 | 上村和生 | 関西・大塚製薬 | 28:35.96 | 2組 |
43 | 的場亮太 | 東日本・小森コーポレーション | 28:36.36 | 2組 |
44 | 後藤田健介 | 東日本・DeNA | 28:36.66 | 2組 |
45 | 髙橋裕太 | 関西・大塚製薬 | 28:37.20 | 2組 |
46 | 馬場翔大 | 関西・NTT西日本 | 28:37.21 | 2組 |
47 | 木村慎 | 東日本・Honda | 28:37.33 | 2組 |
48 | 渡邊心 | 中国・中国電力 | 28:37.38 | 2組 |
49 | 山﨑敦史 | 東日本・SUBARU | 28:38.22 | 2組 |
50 | 中村悠二 | 中部・愛知製鋼 | 28:40.50 | 2組 |
51 | 渡辺力将 | 関西・NTT西日本 | 28:44.23 | 2組 |
52 | 永井秀篤 | 東日本・DeNA | 28:44.27 | 2組 |
53 | 松村優樹 | 東日本・Honda | 28:44.83 | 2組 |
54 | 西山凌平 | 中部・トヨタ紡織 | 28:44.88 | 2組 |
55 | 田中瑞穂 | 中国・マツダ | 28:45.32 | 2組 |
56 | 白栁智也 | 中部・トヨタ紡織 | 28:46.12 | 2組 |
57 | 北澤健太 | 東日本・八千代工業 | 28:46.74 | 2組 |
58 | 小山大介 | 中国・中電工 | 28:46.97 | 2組 |
59 | 山本亮 | 関西・SGHグループ | 28:47.13 | 2組 |
60 | エドワード・ワウエル | 中部・NTN | 28:48.72 | 2組 |
61 | 篠原義裕 | 九州・西鉄 | 28:49.29 | 2組 |
62 | 吉村光希 | 中部・NTN | 28:49.40 | 2組 |
63 | 田口大貴 | 東日本・日立物流 | 28:51.82 | 1組 |
64 | 後沢広大 | 北陸・YKK | 28:51.87 | 1組 |
65 | 中村高洋 | 九州・京セラ鹿児島 | 28:52.23 | 1組 |
66 | 中村信一郎 | 九州・九電工 | 28:52.80 | 1組 |
67 | 園田隼 | 九州・黒崎播磨 | 28:53.14 | 1組 |
68 | 淀川弦太 | 中部・愛三工業 | 28:53.44 | 1組 |
69 | 岩見和明 | 九州・九電工 | 28:53.83 | 1組 |
70 | 村本一樹 | 関西・住友電工 | 28:54.03 | 1組 |
71 | 森川翔平 | 関西・山陽特殊製鋼 | 28:54.28 | 1組 |
72 | 松村和樹 | 中部・愛知製鋼 | 28:55.12 | 1組 |
73 | 宮脇千博 | 中部・トヨタ自動車 | 28:55.36 | 1組 |
74 | 柏原竜二 | 東日本・富士通 | 28:55.92 | 1組 |
75 | 久保田大貴 | 九州・安川電機 | 28:56.88 | 1組 |
76 | 棟方雄己 | 東日本・カネボウ | 28:58.30 | 1組 |
77 | 小山陽平 | 中部・NTN | 28:58.43 | 1組 |
78 | 西澤佳洋 | 東日本・小森コーポレーション | 28:59.38 | 1組 |
79 | 竹ノ内佳樹 | 関西・NTT西日本 | 29:00.65 | 1組 |
80 | 橋爪孝安 | 関西・SGHグループ | 29:01.11 | 1組 |
81 | 寺内将人 | 中部・愛知製鋼 | 29:01.63 | 1組 |
82 | 鈴木卓也 | 中部・愛三工業 | 29:04.30 | 1組 |
83 | 黒川翔矢 | 東日本・JR東日本 | 29:04.31 | 1組 |
84 | 山田直弘 | 北陸・YKK | 29:11.19 | 1組 |
85 | 樋本芳弘 | 北陸・YKK | 29:20.80 | 1組 |
86 | 小澤信 | 北陸・セキノ興産 | 29:38.03 | 1組 |
注目はやはりオリンピックのメダリスト、ポール・タヌイ選手(九電工)、どんな記録を出してくれるか楽しみです。
青山学院大学の箱根優勝メンバーである三代目山の神・神野大地選手(コニカミノルタ)と小椋裕介選手(ヤクルト)もエントリーしています。
実業団駅伝、ニューイヤー駅伝2017の優勝候補であるトヨタ自動車からは早川翼選手、宮脇千博選手、ジョセフ・カマシ選手が出場予定です。