第92回東京箱根間往復大学駅伝競走、箱根駅伝2016の総合順位と復路順位、10区の区間順位です。
区間賞は青山学院大学の渡邉利典選手でした。
優勝は青山学院大学!
往路優勝・復路優勝・総合優勝、そして1区のたすきリレーから一度も首位を譲らない完全優勝でした。
箱根駅伝2016の総合順位 総合優勝
第92回東京箱根間往復大学駅伝競走 10区
復路:109.6km地点 総合:217.1km地点 大手町ゴール
2016年1月3日
順位 | チーム | 総合タイム | 1位との差 |
---|---|---|---|
1 | 青山学院大学 | 10:53:25 | – |
2 | 東洋大学 | 11:00:36 | 7:11 |
3 | 駒澤大学 | 11:04:00 | 10:35 |
4 | 早稲田大学 | 11:07:54 | 14:29 |
5 | 東海大学 | 11:09:44 | 16:19 |
6 | 順天堂大学 | 11:11:24 | 17:59 |
7 | 日本体育大学 | 11:11:32 | 18:07 |
8 | 山梨学院大学 | 11:11:51 | 18:26 |
9 | 中央学院大学 | 11:13:31 | 20:06 |
10 | 帝京大学 | 11:15:21 | 21:56 |
OP | 関東学生連合 | 11:15:30 | 22:05 |
11 | 日本大学 | 11:16:50 | 23:25 |
12 | 城西大学 | 11:20:06 | 26:41 |
13 | 神奈川大学 | 11:20:07 | 26:42 |
14 | 明治大学 | 11:20:39 | 27:14 |
15 | 中央大学 | 11:21:48 | 28:23 |
16 | 拓殖大学 | 11:23:54 | 30:29 |
17 | 東京国際大学 | 11:24:00 | 30:35 |
18 | 大東文化大学 | 11:28:45 | 35:20 |
19 | 法政大学 | 11:31:12 | 37:47 |
20 | 上武大学 | 11:36:46 | 43:21 |
箱根駅伝2016の復路順位 復路優勝
第92回東京箱根間往復大学駅伝競走 復路順位
2016年1月3日
順位 | チーム | 復路タイム |
---|---|---|
1 | 青山学院大学 | 5:27:30 |
2 | 東洋大学 | 5:31:37 |
3 | 駒澤大学 | 5:32:45 |
4 | 日本体育大学 | 5:33:20 |
5 | 早稲田大学 | 5:33:37 |
6 | 東海大学 | 5:33:59 |
7 | 中央学院大学 | 5:35:12 |
8 | 順天堂大学 | 5:35:45 |
OP | 関東学生連合 | 5:36:29 |
9 | 明治大学 | 5:37:17 |
10 | 山梨学院大学 | 5:38:27 |
11 | 帝京大学 | 5:38:45 |
12 | 神奈川大学 | 5:39:31 |
13 | 大東文化大学 | 5:39:57 |
14 | 中央大学 | 5:40:40 |
15 | 日本大学 | 5:42:22 |
16 | 城西大学 | 5:42:24 |
17 | 法政大学 | 5:45:18 |
18 | 東京国際大学 | 5:45:54 |
19 | 拓殖大学 | 5:46:12 |
20 | 上武大学 | 5:52:09 |
箱根駅伝2016 復路・10区の区間順位と区間賞
第92回東京箱根間往復大学駅伝競走
10区 23.0 km地点
区間賞 渡邉利典(青山学院大学) 1:10:07
順位 | 選手名 | チーム | 区間タイム |
---|---|---|---|
1 | 渡邉利典 | 青山学院大学 | 1:10:07 |
2 | 作田直也 | 順天堂大学 | 1:10:33 |
3 | 渡邊一磨 | 東洋大学 | 1:10:40 |
4 | 金子晃裕 | 東海大学 | 1:11:23 |
5 | 上村純也 | 山梨学院大学 | 1:11:26 |
6 | 藤原滋記 | 早稲田大学 | 1:11:45 |
7 | 小野木俊 | 日本体育大学 | 1:11:55 |
8 | 大川一成 | 神奈川大学 | 1:12:04 |
9 | 城越洸星 | 法政大学 | 1:12:09 |
10 | 島口翔太郎 | 帝京大学 | 1:12:13 |
11 | 小針旭人 | 東京国際大学 | 1:12:16 |
OP | 細森大輔 | 関東学生連合 | 1:12:21 |
12 | 中村佳樹 | 駒澤大学 | 1:12:29 |
13 | 松原啓介 | 中央大学 | 1:12:39 |
14 | 山﨑一輝 | 日本大学 | 1:12:47 |
15 | 辻井三嗣 | 城西大学 | 1:13:27 |
16 | 小川貴弘 | 中央学院大学 | 1:14:24 |
17 | 東島彰吾 | 拓殖大学 | 1:14:35 |
18 | 山田稜 | 明治大学 | 1:14:52 |
19 | 北村一摩 | 大東文化大学 | 1:15:29 |
20 | 坂本佳太 | 上武大学 | 1:17:24 |
第92回東京箱根間往復大学駅伝競走の区間順位(全選手)と通過順位
往路 1区 2区 3区 4区 5区
復路 6区 7区 8区 9区 10区
区間賞の一覧
箱根駅伝2016 区間賞 全10区間の一覧