リオオリンピックの出場権をかけた最終選考会「第100回日本陸上競技選手権大会」が6月24日から開催されます。
長距離種目である男子10000mのエントリー・出場選手と自己ベストランキングをまとめました。
陸上の日本選手権の男子10000m走の日程は2016年6月24日(金曜日)の19時48分からです。
出場選手の人数は24名です。
リオ五輪の日本代表に選ばれるのはどの選手でしょうか!
↓結果はこちら↓
>>日本陸上選手権2016 男子10000mの結果
日本陸上選手権2016 男子10000mのエントリー・出場選手
第100回日本陸上競技選手権大会 男子10000m 決勝
会場:パロマ瑞穂スタジアム
日程:2016年6月24日(金曜日)
スタート時間:19時48分
エントリーナンバーは資格記録のタイム順となっています。
オリンピックの最終選考についてはこちら
>>リオ五輪2016 陸上長距離・男子10000m日本代表候補の選手
No. | 氏名 | 所属 | 年齢 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 村山紘太 | 旭化成 | 23歳 | 27:29.69 |
2 | 鎧坂哲哉 | 旭化成 | 26歳 | 27:29.74 |
3 | 村山謙太 | 旭化成 | 23歳 | 27:39.95 |
4 | 設楽悠太 | Honda | 24歳 | 27:42.71 |
5 | 大迫傑 | Nike ORPJT | 25歳 | 27:45.24 |
6 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 23歳 | 27:46.55 |
7 | 宇賀地強 | コニカミノルタ | 29歳 | 27:55.02 |
8 | 山本浩之 | コニカミノルタ | 30歳 | 27:55.40 |
9 | 小野裕幸 | 日清食品グループ | 29歳 | 27:57.85 |
10 | 横手健 | 富士通 | 23歳 | 27:58.40 |
11 | 大石港与 | トヨタ自動車 | 28歳 | 28:04.65 |
12 | 設楽啓太 | コニカミノルタ | 24歳 | 28:05.28 |
13 | 早川翼 | トヨタ自動車 | 25歳 | 28:06.10 |
14 | 中村匠吾 | 富士通 | 23歳 | 28:09.86 |
15 | 上野裕一郎 | DeNA | 30歳 | 28:12.95 |
16 | 井上大仁 | MHPS | 23歳 | 28:12.96 |
17 | 梶原有高 | 厚木市陸協 | 28歳 | 28:13.42 |
18 | 市田孝 | 旭化成 | 24歳 | 28:16.00 |
19 | 中谷圭佑 | 駒澤大学 | 21歳 | 28:17.56 |
20 | 山本修平 | トヨタ自動車 | 25歳 | 28:18.54 |
21 | 村澤明伸 | 日清食品グループ | 25歳 | 28:21.35 |
22 | 茂木圭次郎 | 旭化成 | 20歳 | 28:26.61 |
23 | 相葉直紀 | 中電工 | 25歳 | 28:26.96 |
24 | 神野大地 | コニカミノルタ | 22歳 | 28:37.71 |
※年齢は6月24日時点の年齢です。
↓結果はこちら↓
>>日本陸上選手権2016 男子10000mの結果
日本陸上選手権2016 男子10000m出場選手の持ちタイムランキングTOP10
資格記録ではなく過去の記録も含めた自己ベストタイムのランキングです。
1位・2位はかわりませんが3位にナイキオレゴンプロジェクトの大迫傑選手が入ります。
No. | 氏名 | 所属 | 生年月日 | 自己ベスト |
---|---|---|---|---|
1 | 村山紘太 | 旭化成 | 23歳 | 27:29.69 |
2 | 鎧坂哲哉 | 旭化成 | 26歳 | 27:29.74 |
5 | 大迫傑 | Nike ORPJT | 25歳 | 27:38.31 |
3 | 村山謙太 | 旭化成 | 23歳 | 27:39.95 |
7 | 宇賀地強 | コニカミノルタ | 29歳 | 27:40.69 |
4 | 設楽悠太 | Honda | 24歳 | 27:42.71 |
6 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 23歳 | 27:46.55 |
21 | 村澤明伸 | 日清食品グループ | 25歳 | 27:50.59 |
12 | 設楽啓太 | コニカミノルタ | 24歳 | 27:51.54 |
8 | 山本浩之 | コニカミノルタ | 30歳 | 27:55.40 |
9 | 小野裕幸 | 日清食品グループ | 29歳 | 27:57.85 |
10 | 横手健 | 富士通 | 23歳 | 27:58.40 |
15 | 上野裕一郎 | DeNA | 30歳 | 28:01.71 |
11 | 大石港与 | トヨタ自動車 | 28歳 | 28:04.65 |
14 | 中村匠吾 | 富士通 | 23歳 | 28:05.79 |
13 | 早川翼 | トヨタ自動車 | 25歳 | 28:06.10 |
16 | 井上大仁 | MHPS | 23歳 | 28:12.96 |
17 | 梶原有高 | 厚木市陸協 | 28歳 | 28:13.42 |
20 | 山本修平 | トヨタ自動車 | 25歳 | 28:14.49 |
18 | 市田孝 | 旭化成 | 24歳 | 28:16.00 |
19 | 中谷圭佑 | 駒澤大学 | 21歳 | 28:17.56 |
22 | 茂木圭次郎 | 旭化成 | 20歳 | 28:26.21 |
23 | 相葉直紀 | 中電工 | 25歳 | 28:26.96 |
24 | 神野大地 | コニカミノルタ | 22歳 | 28:37.71 |
↓結果はこちら↓
>>日本陸上選手権2016 男子10000mの結果