陸上の関東インカレ2016、第95回関東学生陸上競技対校選手権大会の男子ハーフマラソンの結果と順位・タイムです。

1部の1位は山梨学院大学のドミニク・ニャイロ選手、2部の1位は青山学院大学の池田生成選手でした。

関カレの男子ハーフマラソンは2016年5月22日に開催されました。

関東インカレ2016 陸上・男子ハーフマラソン 1部 決勝の結果・リザルト

第95回関東学生陸上競技対校選手権大会
男子ハーフマラソン 1部
2016年5月22日 9時03分

順位 名前 大学 記録
1 DominicNyairo 2年 山梨学大 1:05:07
2 井戸浩貴 4年 早大 1:05:35
3 籔下響大 4年 明大 1:05:35
4 原法利 3年 大東大 1:05:41
5 上田健太 3年 山梨学大 1:05:59
6 山本修二 2年 東洋大 1:06:05
7 佐藤淳 4年 早大 1:06:13
8 佐藤孝哉 4年 山梨学大 1:06:25
9 餅﨑巧実 4年 国士大 1:06:33
10 石田康幸 3年 早大 1:06:55
11 櫻岡駿 4年 東洋大 1:06:59
12 金丸逸樹 1年 筑波大 1:07:04
13 城越勇星 3年 日体大 1:07:07
14 金子元気 2年 城西大 1:07:09
15 谷星輝 4年 中大 1:07:12
16 勝谷徳仁 4年 筑波大 1:07:13
17 山本翔馬 3年 大東大 1:07:27
18 小野木俊 4年 日体大 1:07:30
19 菅真大 3年 城西大 1:07:34
20 藤江千紘 2年 国士大 1:07:40
21 大石巧 2年 城西大 1:07:41
22 渥美良明 4年 中大 1:07:43
23 末次慶太 3年 明大 1:07:50
24 山本航平 4年 日体大 1:07:57
25 竹下和輝 3年 東洋大 1:08:02
26 谷川貴俊 2年 大東大 1:08:05
27 湊谷春紀 2年 東海大 1:08:13
28 作田直也 4年 順大 1:08:17
29 相馬一生 4年 中大 1:08:22
30 川口賢人 3年 日大 1:08:44
31 林竜之介 4年 東海大 1:08:52
32 本多寛幸 2年 法大 1:08:58
33 湯澤舜 2年 東海大 1:09:07
34 聞谷賢人 4年 順大 1:09:18
35 河野誉 3年 筑波大 1:09:22
36 皆浦巧 3年 明大 1:09:44
37 篠村政寛 4年 法大 1:09:55
38 梅津颯人 2年 日大 1:10:48
39 栃木渡 3年 順大 1:10:54
40 谷野稜弥 3年 流経大 1:11:06
41 加藤拓海 2年 日大 1:12:56
42 出田優斗 3年 流経大 1:13:07
棄権 戸澤奨 2年 国士大
失格 山本大輝 4年 流経大
欠場 土井大輔 2年 法大

関東インカレ2016 陸上・男子ハーフマラソン 2部 決勝の結果・リザルト

第95回関東学生陸上競技対校選手権大会
男子ハーフマラソン 2部
2016年5月22日 9時00分

順位 名前 大学 記録
1 池田生成 4年 青学大 1:04:18
2 大森澪 3年 中央学大 1:04:23
3 SimonKariuki 2年 日薬大 1:04:33
4 大塚祥平 4年 駒大 1:04:44
5 森田清貴 4年 上武大 1:05:14
6 SitekiStanley 3年 東国大 1:05:20
7 畔上和弥 2年 帝京大 1:05:40
8 柴田拓真 4年 平成国大 1:05:44
9 上田隼平 4年 上武大 1:06:05
10 大野日暉 3年 神奈川大 1:06:27
11 内田健太 3年 國學院大 1:06:37
12 高本真樹 3年 駒大 1:06:48
13 苅田広野 3年 拓大 1:06:53
14 小手川智紀 3年 帝京大 1:07:03
15 濱登貴也 3年 東国大 1:07:13
16 大森樹 2年 上武大 1:07:24
17 蜂屋瑛拡 2年 國學院大 1:07:27
18 戸部凌佑 2年 拓大 1:07:30
19 浅見眞之 3年 専大 1:07:30
20 石井辰樹 4年 東国大 1:07:46
21 堀合大輔 2年 駒大 1:07:53
22 海老澤太 4年 中央学大 1:07:57
23 松浦朋也 3年 創価大 1:07:57
24 高良綾太郎 3年 東農大 1:08:00
25 貞永隆佑 3年 青学大 1:08:03
26 淺田久幸 4年 専大 1:08:32
27 青木勇歩 4年 駿河台大 1:08:36
28 小野田勇次 2年 青学大 1:08:38
29 桜庭宏暢 3年 日薬大 1:08:47
30 坂元大介 3年 中央学大 1:09:00
31 親﨑達朗 3年 駿河台大 1:09:06
32 小高真基 3年 桜美林大 1:09:15
33 田中匠 2年 麗澤大 1:09:16
34 吉田豊 4年 亜大 1:09:22
35 福島研二 3年 松蔭大 1:09:26
36 平野秀一 2年 桜美林大 1:09:27
37 大西政徳 4年 立大 1:09:43
38 矢澤健太 3年 芝浦工大 1:09:44
39 山本和希 3年 拓大 1:09:46
40 加藤大地 2年 東農大 1:09:54
41 芝陽盛 3年 亜大 1:09:55
42 高橋悠平 3年 東農大 1:10:05
43 築舘陽介 1年 創価大 1:10:10
44 池田敬生 4年 東経大 1:10:23
45 坂野和久 2年 創価大 1:10:33
46 小田友博 3年 関東学院大 1:10:34
47 東山知弘 4年 平成国大 1:10:43
48 関根諒 3年 亜大 1:10:54
49 轟木亜問 2年 立大 1:11:00
50 渡辺貴裕 3年 帝京大 1:11:28
51 鈴木侑太朗 3年 駿河台大 1:11:33
52 佐藤実 4年 東情大 1:11:35
53 藤村穣 3年 麗澤大 1:11:37
54 山岸雄太 4年 東情大 1:11:41
55 藤村章太 3年 学習院大 1:11:45
56 安倍智輝 2年 武蔵野学大 1:11:55
57 藤本星夜 4年 東情大 1:12:10
58 田部幹也 2年 桜美林大 1:12:30
59 外山正一郎 3年 上智大 1:12:35
60 大谷智希 2年 明学大 1:13:03
棄権 黒崎晃 5年 立大
失格 郡司真大 4年 関東学院大
失格 近藤秀一 2年 東大
棄権 添田尚也 2年 明学大
失格 谷大樹 4年 日薬大
失格 柿田直輝 3年 関東学院大
欠場 曽我部憲汰 4年 國學院大
欠場 佐々木良章 4年 平成国大
欠場 福島洋佑 4年 東大
欠場 佐藤雄基 2年 専大
欠場 大道聖斗 3年 麗澤大