第92回東京箱根間往復大学駅伝競走、箱根駅伝2016の往路5区の芦ノ湖ゴール順位と区間順位です。
区間賞は日本大学のダニエル・M・キトニー選手でした。
往路優勝は青山学院大学です。
青学は1区の中継所から1位を譲らぬ完全優勝となりました。
箱根駅伝2016 5区の芦ノ湖ゴールの往路順位
第92回東京箱根間往復大学駅伝競走 5区
往路:107.5km地点 総合:107.5km地点 芦ノ湖
2016年1月2日
※印は復路一斉スタート組です。
順位 | チーム | 総合タイム | 1位との差 |
---|---|---|---|
1 | 青山学院大学 | 5:25:55 | – |
2 | 東洋大学 | 5:28:59 | 3:04 |
3 | 駒澤大学 | 5:31:15 | 5:20 |
4 | 山梨学院大学 | 5:33:24 | 7:29 |
5 | 早稲田大学 | 5:34:17 | 8:22 |
6 | 日本大学 | 5:34:28 | 8:33 |
7 | 順天堂大学 | 5:35:39 | 9:44 |
8 | 東海大学 | 5:35:45 | 9:50 |
*9 | 帝京大学 | 5:36:36 | 10:41 |
*10 | 拓殖大学 | 5:37:42 | 11:47 |
*11 | 城西大学 | 5:37:42 | 11:47 |
*12 | 東京国際大学 | 5:38:06 | 12:11 |
*13 | 日本体育大学 | 5:38:12 | 12:17 |
*14 | 中央学院大学 | 5:38:19 | 12:24 |
*OP | 関東学生連合 | 5:39:01 | 13:06 |
*15 | 神奈川大学 | 5:40:36 | 14:41 |
*16 | 中央大学 | 5:41:08 | 15:13 |
*17 | 明治大学 | 5:43:22 | 17:27 |
*18 | 上武大学 | 5:44:37 | 18:42 |
*19 | 法政大学 | 5:45:54 | 19:59 |
*20 | 大東文化大学 | 5:48:48 | 22:53 |
箱根駅伝2016 往路・5区の区間順位と区間賞
第92回東京箱根間往復大学駅伝競走
5区 23.2 km地点
区間賞 ダニエル・M・キトニー(日本大学) 1:18:24
順位 | 選手名 | チーム | 区間タイム |
---|---|---|---|
1 | ダニエル・M・キトニー | 日本大学 | 1:18:24 |
2 | 神野大地 | 青山学院大学 | 1:19:17 |
3 | 五郎谷俊 | 東洋大学 | 1:19:53 |
4 | 大塚祥平 | 駒澤大学 | 1:20:38 |
5 | 安井雄一 | 早稲田大学 | 1:21:16 |
6 | 宮上翔太 | 東海大学 | 1:21:47 |
7 | 濱登貴也 | 東京国際大学 | 1:22:01 |
8 | 田中孝貴 | 順天堂大学 | 1:22:47 |
9 | 森田清貴 | 上武大学 | 1:22:49 |
10 | 加藤勇也 | 帝京大学 | 1:23:00 |
11 | 西山凌平 | 神奈川大学 | 1:23:06 |
12 | 前田拓哉 | 山梨学院大学 | 1:23:12 |
OP | 工藤隼人 | 関東学生連合 | 1:23:55 |
13 | 細川翔太郎 | 法政大学 | 1:23:58 |
14 | 小谷政宏 | 中央大学 | 1:24:06 |
15 | 馬場祐輔 | 拓殖大学 | 1:24:09 |
16 | 中舎優也 | 城西大学 | 1:24:20 |
17 | 室伏穂高 | 日本体育大学 | 1:24:57 |
18 | 山本拓巳 | 中央学院大学 | 1:25:31 |
19 | 林日高 | 大東文化大学 | 1:28:41 |
20 | 籔下響大 | 明治大学 | 1:29:27 |
第92回東京箱根間往復大学駅伝競走の区間順位(全選手)と通過順位
往路 1区 2区 3区 4区 5区
復路 6区 7区 8区 9区 10区
区間賞の一覧
箱根駅伝2016 区間賞 全10区間の一覧