第92回東京箱根間往復大学駅伝競走、箱根駅伝2016の往路3区の通過順位と区間順位です。
区間賞は青山学院大学の秋山雄飛選手でした。
箱根駅伝2016 往路・3区→4区の平塚中継所の通過順位
第92回東京箱根間往復大学駅伝競走 3区
往路:65.8km地点 総合:65.8km地点 平塚中継所
2016年1月2日
順位 | チーム | 総合タイム | 1位との差 |
---|---|---|---|
1 | 青山学院大学 | 3:11:21 | – |
2 | 東洋大学 | 3:12:56 | 1:35 |
3 | 山梨学院大学 | 3:14:08 | 2:47 |
4 | 駒澤大学 | 3:14:09 | 2:48 |
5 | 中央学院大学 | 3:15:32 | 4:11 |
6 | 帝京大学 | 3:16:20 | 4:59 |
7 | 拓殖大学 | 3:16:24 | 5:03 |
8 | 城西大学 | 3:16:34 | 5:13 |
9 | 日本体育大学 | 3:16:56 | 5:35 |
10 | 順天堂大学 | 3:16:59 | 5:38 |
11 | 早稲田大学 | 3:17:07 | 5:46 |
12 | 明治大学 | 3:17:45 | 6:24 |
13 | 日本大学 | 3:17:59 | 6:38 |
14 | 東海大学 | 3:18:16 | 6:55 |
OP | 関東学生連合 | 3:18:38 | 7:17 |
15 | 中央大学 | 3:18:41 | 7:20 |
16 | 神奈川大学 | 3:19:09 | 7:48 |
17 | 東京国際大学 | 3:19:12 | 7:51 |
18 | 大東文化大学 | 3:21:40 | 10:19 |
19 | 上武大学 | 3:23:12 | 11:51 |
20 | 法政大学 | 3:24:14 | 12:53 |
箱根駅伝2016 往路・3区の区間順位と区間賞
第92回東京箱根間往復大学駅伝競走
3区 21.4 km地点
区間賞 秋山雄飛(青山学院大学) 1:02:24
順位 | 選手名 | チーム | 区間タイム |
---|---|---|---|
1 | 秋山雄飛 | 青山学院大学 | 1:02:24 |
2 | 中谷圭佑 | 駒澤大学 | 1:02:53 |
3 | 服部弾馬 | 東洋大学 | 1:03:37 |
4 | 塩谷桂大 | 中央学院大学 | 1:03:57 |
5 | 武田凜太郎 | 早稲田大学 | 1:04:11 |
5 | 廣田雄希 | 東海大学 | 1:04:11 |
7 | 上田健太 | 山梨学院大学 | 1:04:13 |
8 | 小松巧弥 | 日本体育大学 | 1:04:28 |
9 | 髙橋一生 | 城西大学 | 1:04:42 |
10 | 宇田朋史 | 拓殖大学 | 1:04:55 |
11 | 畔上和弥 | 帝京大学 | 1:05:06 |
12 | 山藤篤司 | 神奈川大学 | 1:05:22 |
13 | 照井明人 | 東京国際大学 | 1:05:23 |
14 | 松枝博輝 | 順天堂大学 | 1:05:28 |
15 | 下尾一真 | 大東文化大学 | 1:05:40 |
16 | 市田拓海 | 中央大学 | 1:05:59 |
17 | 木津晶夫 | 日本大学 | 1:06:04 |
18 | 中村涼 | 法政大学 | 1:06:09 |
19 | 山岸塁 | 上武大学 | 1:06:47 |
OP | 武藤健太 | 関東学生連合 | 1:07:17 |
20 | 坂口裕之 | 明治大学 | 1:07:28 |
第92回東京箱根間往復大学駅伝競走の区間順位(全選手)と通過順位
往路 1区 2区 3区 4区 5区
復路 6区 7区 8区 9区 10区
区間賞の一覧
箱根駅伝2016 区間賞 全10区間の一覧