第92回東京箱根間往復大学駅伝競走、箱根駅伝2016の往路2区の通過順位と区間順位です。
区間賞は東洋大学の服部勇馬選手でした。
箱根駅伝2016 往路・2区→3区の戸塚中継所の通過順位
第92回東京箱根間往復大学駅伝競走
往路:44.4km地点 総合:44.4km地点 戸塚中継所
2016年1月2日
順位 | チーム | 総合タイム | 1位との差 |
---|---|---|---|
1 | 青山学院大学 | 2:08:57 | – |
2 | 東洋大学 | 2:09:19 | 0:22 |
3 | 山梨学院大学 | 2:09:55 | 0:58 |
4 | 明治大学 | 2:10:17 | 1:20 |
5 | 帝京大学 | 2:11:14 | 2:17 |
6 | 駒澤大学 | 2:11:16 | 2:19 |
OP | 関東学生連合 | 2:11:21 | 2:24 |
7 | 拓殖大学 | 2:11:29 | 2:32 |
8 | 順天堂大学 | 2:11:31 | 2:34 |
9 | 中央学院大学 | 2:11:35 | 2:38 |
10 | 城西大学 | 2:11:52 | 2:55 |
11 | 日本大学 | 2:11:55 | 2:58 |
12 | 日本体育大学 | 2:12:28 | 3:31 |
13 | 中央大学 | 2:12:42 | 3:45 |
14 | 早稲田大学 | 2:12:56 | 3:59 |
15 | 神奈川大学 | 2:13:47 | 4:50 |
16 | 東京国際大学 | 2:13:49 | 4:52 |
17 | 東海大学 | 2:14:05 | 5:08 |
18 | 大東文化大学 | 2:16:00 | 7:03 |
19 | 上武大学 | 2:16:25 | 7:28 |
20 | 法政大学 | 2:18:05 | 9:08 |
箱根駅伝2016 往路・2区の区間順位と区間賞
第92回東京箱根間往復大学駅伝競走
2区 23.1 km地点
区間賞 服部勇馬(東洋大学) 1:07:04
順位 | 選手名 | チーム | 区間タイム |
---|---|---|---|
1 | 服部勇馬 | 東洋大学 | 1:07:04 |
2 | ドミニク・ニャイロ | 山梨学院大学 | 1:07:20 |
3 | 一色恭志 | 青山学院大学 | 1:07:35 |
4 | 工藤有生 | 駒澤大学 | 1:08:04 |
5 | 塩尻和也 | 順天堂大学 | 1:08:30 |
6 | 木村慎 | 明治大学 | 1:08:33 |
7 | 菊地聡之 | 城西大学 | 1:08:39 |
8 | 髙橋裕太 | 帝京大学 | 1:08:43 |
OP | 丸山竜也 | 関東学生連合 | 1:09:06 |
9 | 石川颯真 | 日本大学 | 1:09:22 |
10 | 大森澪 | 中央学院大学 | 1:09:23 |
11 | ワークナー・デレセ | 拓殖大学 | 1:09:29 |
12 | 奥野翔弥 | 日本体育大学 | 1:09:34 |
13 | シテキ・スタンレイ | 東京国際大学 | 1:09:56 |
14 | 鈴木健吾 | 神奈川大学 | 1:10:21 |
15 | 春日千速 | 東海大学 | 1:10:23 |
16 | 徳永照 | 中央大学 | 1:10:42 |
17 | 高田康暉 | 早稲田大学 | 1:10:46 |
18 | 森橋完介 | 大東文化大学 | 1:11:49 |
19 | 田林希望 | 上武大学 | 1:12:20 |
20 | 有井渉 | 法政大学 | 1:12:45 |
第92回東京箱根間往復大学駅伝競走の区間順位(全選手)と通過順位
往路 1区 2区 3区 4区 5区
復路 6区 7区 8区 9区 10区
区間賞の一覧
箱根駅伝2016 区間賞 全10区間の一覧