全日本大学駅伝2016、秩父宮賜杯 第48回全日本大学駅伝対校選手権大会の区間エントリー・オーダーです。
平成28年の全日本大学駅伝の出場選手が2016/11/4に発表されオーダー変更が11/5に行われました。
オーダー変更を反映した最終メンバーをお届けします。
過去の駅伝大会の区間順位を掲載した大学別のページは一番下にリンクを置いています。
全日本大学駅伝2016の区間エントリー・オーダー 第48回全日本駅伝の出場選手
大会名:秩父宮賜杯 第48回全日本大学駅伝対校選手権大会
日程:2016年11月6日(日曜日)
スタート:愛知県名古屋市 熱田神宮
ゴール:三重県伊勢市 伊勢神宮
↓区間ごとの区間エントリー・出場選手・注目選手はこちら↓
1区 2区 3区 4区
5区 6区 7区 8区
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東洋大学 | 服部弾馬 | 櫻岡駿 | 相澤晃 | 小笹椋 | 渡邉奏太 | 竹下和輝 | 小早川健 | 山本修二 |
補員 | 髙森建吾 | 今西駿介 | 山本采矢 | 野村峻哉 | 堀龍彦 | |||
青山学院大学 | 下田裕太 | 田村和希 | 吉永竜聖 | 安藤悠哉 | 小野田勇次 | 森田歩希 | 中村祐紀 | 一色恭志 |
補員 | 秋山雄飛 | 田村健人 | 茂木亮太 | 富田浩之 | 鈴木塁人 | |||
駒澤大学 | 工藤有生 | 西山雄介 | 紺野凌矢 | 下史典 | 中西亮貴 | 片西景 | 伊勢翔吾 | 大塚祥平 |
補員 | 中村佳樹 | 藤木悠太 | 中谷圭佑 | 高本真樹 | 中村大聖 | |||
早稲田大学 | 武田凜太郎 | 平和真 | 鈴木洋平 | 永山博基 | 新迫志希 | 藤原滋記 | 太田智樹 | 安井雄一 |
補員 | 今井開智 | 光延誠 | 井戸浩貴 | 清水歓太 | 石田康幸 | |||
東海大学 | 鬼塚翔太 | 川端千都 | 館澤亨次 | 石橋安孝 | 髙田凜太郎 | 國行麗生 | 羽生拓矢 | 林竜之介 |
補員 | 湊谷春紀 | 三上嵩斗 | 關颯人 | 中島怜利 | 廣田雄希 | |||
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | |
明治大学 | 阿部弘輝 | 江頭賢太郎 | 三輪軌道 | 末次慶太 | 中島大就 | 射場雄太朗 | 磯口晋平 | 籔下響大 |
補員 | 吉田楓 | 皆浦巧 | 東島清純 | 竹山直宏 | 河村一輝 | |||
北海道教育大学 | 藤沢郡 | 工藤拳大 | 原裕馬 | 菊池峻 | 森壮汰 | 菊地勝 | 石尾尚之 | 鈴木達也 |
補員 | 菅原康平 | 堀澤拓磨 | 本松俊太 | 磯部祥一郎 | 秋葉雄太 | |||
東北大学 | 本間涼介 | 笠間淳平 | 松浦崇之 | 出口武志 | 酒井洋輔 | 南雲信之介 | 齊藤寛峻 | 高橋佳希 |
補員 | 本田雄生 | 酒井啓一郎 | 関俊樹 | 堀拓磨 | 田中直樹 | |||
山梨学院大学 | 上田健太 | 佐藤孝哉 | 秦将吾 | 市谷龍太郎 | 熊代拓也 | 永戸聖 | 河村知樹 | ドミニクニャイロ |
補員 | 伊藤淑記 | 熊谷比呂 | 藤田義貴 | 井上広之 | 首藤貴樹 | |||
日本大学 | 石川颯真 | パトリック・マゼンゲ・ワンブィ | 岡野佑輝 | 川口賢人 | 石井健登 | 清水目大貴 | 松木之衣 | 山﨑一輝 |
補員 | 畔栁揮 | 高野千尋 | 加藤拓海 | 石垣陽介 | 金子智哉 | |||
日本体育大学 | 富安央 | 小松巧弥 | 辻野恭哉 | 田亮壱( | 宮﨑勇将 | 室伏穂高 | 小町昌矢 | 小野木俊 |
補員 | 大手敬史 | 山本航平 | 白永真彦 | 中川翔太 | 山口和也 | |||
拓殖大学 | 馬場祐輔 | ワークナーデレセ | 土師悠作 | 宇田朋史 | 赤﨑暁 | 新井裕崇 | 大中亮矢 | 西智也 |
補員 | 鈴見侑大 | 松下良 | 渡辺耕平 | 藤井拓実 | 戸部凌佑 | |||
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | |
帝京大学 | 竹下凱 | 内田直斗 | 岩佐壱誠 | 畔上和弥 | 宇佐美聖也 | 島口翔太郎 | 佐藤諒太 | 平田幸四郎 |
補員 | 加藤勇也 | 田中祐次 | 新関友基 | 濱川駿 | 田村岳士 | |||
國學院大學 | 細森大輔 | 蜂須賀源 | 青木祐人 | 稲毛悠太 | 土方英和 | 熊耳智貴 | 蜂屋瑛拡 | 國澤優志 |
補員 | 曽我部憲汰 | 内田健太 | 向晃平 | 浦野雄平 | 江島崚太 | |||
中央学院大学 | 大森澪 | 横川巧 | 樋口陸 | 高砂大地 | 藤田大智 | 廣佳樹 | 福岡海統 | 村上優輝 |
補員 | 海老澤剛 | 久保田翼 | 新井翔理 | 水野優 | 石井海 | |||
大東文化大学 | 原法利 | 奈良凌介 | 下尾一真 | 川澄克弥 | 新井康平 | 山本翔馬 | 鈴木太基 | 谷川貴俊 |
補員 | 北村一摩 | 鴇澤駿介 | 林日高 | 渡辺拓巳 | 齋藤諒 | |||
国士舘大学 | 住吉秀昭 | 八巻雄飛 | 三田眞司 | 戸澤奨 | 石井秀昂 | 多喜端夕貴 | 藤江千紘 | 餅﨑巧実 |
補員 | 井筒幸一 | 渡部勇人 | 辻田拓真 | 本多将貴 | 守屋太貴 | |||
新潟大学 | 依田航太郎 | 宮川光 | 武藤研太 | 堀井貴裕 | 小出央人 | 樋熊健太 | 園川大樹 | 鈴木基史 |
補員 | 大河原旭 | 細金俊明 | 外山恵大 | 小川悟史 | 松野匠 | |||
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | |
岐阜経済大学 | 大垣皓暉 | 平松翔太 | 上野立貴 | 長尾亮汰 | 安田翔一 | 島袋匠 | 平良耕陽 | 小藤友裕 |
補員 | 鈴木大史 | 林大介 | 村田裕哉 | 清水竜馬 | 細江勇吾 | |||
京都産業大学 | 寺西雅俊 | 奥村杏平 | 大貫陽嵩 | 田中悠介 | 島田将志 | 上坂優太 | 日下聖也 | 中野翔太 |
補員 | 久保拓海 | 元木駿介 | 西川和希 | 井本景 | 宮下朝光 | |||
大阪経済大学 | 高橋流星 | 藤山悠斗 | 内山優弥 | 山口周平 | 塚本裕也 | 松原恭祐 | 福島力人 | 古井雅也 |
補員 | 岩佐燎 | 北原俊幸 | 谷和哉 | 能勢浩介 | 川口大輝 | |||
立命館大学 | 辻村公佑 | 岩﨑祐也 | 中井拓実 | 西川諒 | 村武慎平 | 藤田孝介 | 森太一 | 土井政人 |
補員 | 松浦智哉 | 桝本剛史 | 西村聡 | 上村宗平 | 岸本聖史 | |||
関西大学 | 稲垣諒 | 下野稜平 | 岡田和樹 | 北井智大 | 山口晃平 | 佃一樹 | 菊池航平 | 岡崎竜也 |
補員 | 川中健太 | 藤原匠吾 | 仲井賢太 | 土肥祐貴 | 中村祐介 | |||
広島経済大学 | 大下浩平 | 大沼優 | 山本啓輔 | 藤原舜 | 柴野敏一 | 藤井貴大 | 古谷龍斗 | 堀尾和弥 |
補員 | 赤星佑弥 | 大島拓也 | 木邑駿 | 松石啓輔 | 後長輝 | |||
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | |
日本文理大学 | 北村宙夢 | 副島将平 | 西村勇 | 大竹宏和 | 中村大海 | 西山容平 | 増田晃大 | 與儀達朗 |
補員 | 寺田康平 | 菱刈大貴 | 福島弘樹 | 松田涼太郎 | 栗林大樹 | |||
全日本大学選抜 | 滋野聖也 | シテキスタンレイ | 尾﨑拓 | 柴田裕平 | 江浪修平 | 木下幸大 | 五十嵐大義 | 原田郁丸 |
補員 | 南隆之介 | 若澤新也 | ジェフリギチア | 矢走拓斗 | 原由幸 | セルナルド祐慈 | ||
東海学連選抜 | 細澤幸輝 | 伊藤優汰 | 池亀透 | 國司寛人 | 生川智章 | 岸田裕也 | 柗井駿佑 | 田中雄也 |
補員 | 高柳佳怜 | 上村一真 | 平野恵大 | 円尾翔吾 | 露口陽平 |
大学別の全日本大学駅伝2016の区間エントリー・オーダーと出場選手の過去1年の三大駅伝の区間順位
主要チームの区間エントリー・オーダーと出場選手の過去1年の三大駅伝の区間順位をまとめました。