全日本大学駅伝2016の関東地区の予選会である東学生陸上競技連盟推薦校選考会の結果をお届けします。

関東予選は10000mの4組のレースで争われ8名の選手の合計タイム上位9校が本大会である全日本駅伝の出場権を獲得します。

予選会で伊勢路への出場権を獲得するのはどの大学になるのでしょうか。

全日本大学駅伝の出場校を決める予選会は9月まで各地区で行われます。

全日本大学駅伝の予選会2016 関東予選の結果と大学の順位

関東地区 関東学生陸上競技連盟
大会名:秩父宮賜杯 第48回全日本大学駅伝対校選手権大会関東学生陸上競技連盟推薦校選考会
日程:平成28年6月18日(土)17:00 競技開始
会場:さいたま市駒場運動公園陸上競技場

全日本大学駅伝2016、秩父宮賜杯第48回全日本大学駅伝対校選手権大会の出場権を獲得した大学はこの9大学です!

順位 大学 合計タイム
1 山梨学院大学 04:03:25.82
2 日本大学 04:05:20.92
3 日本体育大学 04:05:43.63
4 拓殖大学 04:05:52.94
5 帝京大学 04:05:54.35
6 國學院大学 04:05:56.00
7 中央学院大学 04:06:02.86
8 大東文化大学 04:06:39.23
9 国士舘大学 04:06:58.04
順位 大学 合計タイム
10 順天堂大学 04:07:06.47
11 東京国際大学 04:07:12.15
12 城西大学 04:07:26.32
13 専修大学 04:08:45.88
14 法政大学 04:09:10.37
15 上武大学 04:10:32.65
16 東京農業大学 04:11:21.85
17 中央大学 04:11:39.73
18 亜細亜大学 04:12:15.19
神奈川大学
創価大学

神奈川大学と創価大学は4組で棄権になった選手がいたため順位が付きませんでした。

全日本大学駅伝の予選会2016 関東予選の結果 1組

秩父宮杯第48回全日本大学駅伝選手権大会関東学生陸上競技連盟推薦校選考会
男子 10000m タイムレース1組

順位 名前 大学 記録
1 村上優輝 4年 中央学大 30:41.91
2 宮﨑勇将 2年 日体大 30:46.60
3 中神恒也 4年 神奈川大 30:51.62
4 大石巧 2年 城西大 30:54.11
5 永戸聖 2年 山梨学大 30:55.60
6 濱野優太 4年 専大 30:56.45
7 濱登貴也 3年 東国大 30:57.03
8 鈴木太基 4年 大東大 30:57.49
9 海老澤太 4年 中央学大 31:00.16
10 北川善幸 4年 拓殖大 31:03.01
11 岩佐壱誠 1年 帝京大 31:03.65
12 金子元気 2年 城西大 31:03.65
13 山本翔馬 3年 大東大 31:03.99
14 竹内大地 3年 中大 31:04.54
15 江島崚太 2年 國學院大 31:04.89
16 矢嶋謙悟 2年 法大 31:05.17
17 野田一輝 1年 順大 31:05.48
18 熊耳智貴 3年 國學院大 31:05.89
19 大森樹 2年 上武大 31:09.09
20 三井貴久 1年 創価大 31:11.45
21 秋山隼人 4年 専大 31:15.69
22 熊代拓也 4年 山梨学大 31:21.46
23 土師悠作 3年 拓殖大 31:23.46
24 西澤卓弥 4年 順大 31:24.47
25 石井健登 3年 日大 31:25.48
26 上田隼平 4年 上武大 31:26.83
27 鹿嶋隆裕 3年 法大 31:28.80
28 阿部涼 1年 日大 31:30.38
29 瀬戸口文弥 4年 帝京大 31:32.72
30 福田瑠楓 2年 東国大 31:34.18
31 多喜端夕貴 2年 国士大 31:35.00
32 高橋悠平 3年 東農大 31:35.44
33 米井翔也 2年 亜大 31:40.49
34 田崎聖良 1年 亜大 31:47.22
35 佐久間勇起 2年 神奈川大 31:48.89
36 森柊斗 2年 東農大 31:57.19
37 築館陽介 1年 創価大 32:08.73
38 中川翔太 1年 日体大 32:15.30
39 苗村隆広 2年 中大 32:20.40
40 阿部直人 4年 国士大 32:28.97
全日本大学駅伝の予選会2016 関東予選の結果 2組

秩父宮杯第48回全日本大学駅伝選手権大会関東学生陸上競技連盟推薦校選考会
男子 10000m タイムレース2組

順位 名前 大学 記録
1 室伏穂高 2年 日体大 30:29.86
2 上村純也 4年 山梨学大 31:00.68
3 鈴木祐希 3年 神奈川大 31:02.21
4 加藤拓海 2年 日大 31:02.86
5 谷川貴俊 2年 大東大 31:04.23
6 伊藤淑記 4年 山梨学大 31:04.37
7 二宗広大 2年 創価大 31:06.34
8 藤江千紘 2年 国士大 31:06.60
9 八巻雄飛 3年 国士大 31:07.45
10 井上弘也 3年 上武大 31:07.78
11 加藤勇也 4年 帝京大 31:08.37
12 細谷恭平 3年 中央学大 31:08.88
13 土方英和 1年 國學院大 31:09.38
14 渡辺瑠偉 4年 専大 31:09.42
15 三澤匠 3年 創価大 31:10.17
16 稲毛悠太 4年 國學院大 31:10.71
17 越川堅太 1年 神奈川大 31:12.65
18 髙田悠太 1年 東農大 31:12.68
19 山本航平 4年 日体大 31:13.61
20 金原弘直 2年 順大 31:14.78
21 橋本龍一 1年 順大 31:16.37
22 下尾一真 4年 大東大 31:17.26
23 西嶋雄伸 1年 城西大 31:19.67
24 東福龍太郎 2年 法大 31:28.79
25 鈴木聖人 3年 東国大 31:31.50
26 苅田広野 3年 拓殖大 31:33.85
27 佐藤敏也 1年 法大 31:36.46
28 金子智哉 1年 日大 31:39.57
29 鈴木修平 4年 中大 31:40.12
30 鈴木大貴 4年 東国大 31:46.48
31 横川巧 1年 中央学大 31:54.03
32 島貫温太 1年 帝京大 31:55.46
33 市田拓海 4年 中大 31:55.70
34 佐藤穏空 4年 城西大 31:58.48
35 赤崎暁 1年 拓殖大 32:08.57
36 高良綾太郎 3年 東農大 32:20.00
37 藤本海生 3年 亜大 32:50.27
38 風岡永吉 3年 専大 32:59.47
39 小林淳輝 3年 上武大 33:00.55
40 山口明津也 2年 亜大 33:01.85
全日本大学駅伝の予選会2016 関東予選の結果 3組

秩父宮杯第48回全日本大学駅伝選手権大会関東学生陸上競技連盟推薦校選考会
男子 10000m タイムレース3組

順位 名前 学年 大学 記録
1 大山憲明 3年 創価大 30:15.29
2 上田健太 3年 山梨学大 30:19.03
3 住吉秀昭 2年 国士大 30:19.18
4 坂田昌駿 4年 法大 30:19.93
5 宇佐美聖也 4年 帝京大 30:19.95
6 高砂大地 1年 中央学大 30:22.01
7 辻野恭哉 3年 日体大 30:22.80
8 川口賢人 3年 日大 30:23.68
9 樋口陸 2年 中央学大 30:24.13
10 馬場祐輔 2年 拓殖大 30:26.30
11 市谷龍太郎 3年 山梨学大 30:26.36
12 大川一成 3年 神奈川大 30:26.66
13 城越勇星 3年 日体大 30:26.68
14 畔上和弥 2年 帝京大 30:28.45
15 松本流星 4年 國學院大 30:29.30
16 齋藤諒 2年 大東大 30:29.99
17 大野日暉 3年 神奈川大 30:30.01
18 戸澤奨 2年 国士大 30:32.29
19 作田将希 2年 創価大 30:33.53
20 戸部凌佑 2年 拓殖大 30:36.14
21 太田黒卓 2年 上武大 30:40.66
22 青木涼真 1年 法大 30:43.78
23 向晃平 3年 國學院大 30:44.24
24 鈴木博斗 3年 東国大 30:47.24
25 工藤隼人 4年 亜大 30:50.17
26 北村一摩 4年 大東大 30:51.35
27 岡野佑輝 3年 日大 30:53.60
28 難波皓平 1年 順大 30:57.73
29 山本竜也 3年 城西大 31:01.44
30 宮尾佳輔 3年 専大 31:09.36
31 矢後健太 4年 亜大 31:12.67
32 二井康介 1年 中大 31:13.98
33 中島公平 2年 城西大 31:16.49
34 川平浩之 2年 専大 31:25.55
35 塩川香弥 3年 上武大 31:33.23
36 伊藤達彦 1年 東国大 31:33.29
37 荒木暸一 4年 東農大 31:37.91
38 森湧暉 4年 順大 31:38.02
39 木山雄生 4年 東農大 31:41.77
40 安永直斗 1年 中大 32:07.36
全日本大学駅伝の予選会2016 関東予選の結果 4組

秩父宮杯第48回全日本大学駅伝選手権大会関東学生陸上競技連盟推薦校選考会
男子 10000m タイムレース4組

順位 名前 大学 記録
1 Patrick MathengeWambui 2年 日大 28:45.84
2 DominicNyairo 2年 山梨学大 28:46.80
3 Workneh Derese 2年 拓殖大 28:54.20
4 鈴木健吾 3年 神奈川大 29:08.40
5 竹下凱 2年 帝京大 29:10.82
6 菊地聡之 4年 城西大 29:13.02
7 Siteki Stanley 3年 東国大 29:16.19
8 佐藤孝哉 4年 山梨学大 29:31.52
9 小町昌矢 3年 日体大 29:37.25
10 石井秀昂 4年 国士大 29:39.14
11 セルナルド祐慈 4年 創価大 29:39.32
12 石川颯真 4年 日大 29:39.51
13 丸山竜也 4年 専大 29:41.85
14 塩尻和也 2年 順大 29:42.82
15 照井明人 4年 東国大 29:46.24
16 栃木渡 3年 順大 29:46.80
17 宇田朋史 4年 拓殖大 29:47.41
18 細森大輔 4年 國學院大 29:50.31
19 坂東悠汰 2年 法大 29:53.33
20 小山直城 2年 東農大 29:54.39
21 坂本佳太 3年 上武大 29:55.39
22 原法利 3年 大東大 30:00.23
23 海老澤剛 4年 中央学大 30:05.69
24 加藤風磨 3年 亜大 30:06.62
25 小澤勇斗 4年 専大 30:08.09
26 小池竣也 4年 中大 30:08.99
27 餅﨑巧実 4年 国士大 30:09.41
28 内田直斗 4年 帝京大 30:14.93
29 蜂須賀源 4年 國學院大 30:21.28
30 大森澪 3年 中央学大 30:26.05
31 田亮壱 3年 日体大 30:31.53
32 松村陣之助 4年 城西大 30:39.46
33 関口海月 4年 亜大 30:45.90
34 奈良凌介 1年 大東大 30:54.69
35 西村昌悟 4年 東農大 31:02.47
36 舟津彰馬 1年 中大 31:08.64
37 馬本匠 4年 上武大 31:39.12
38 足羽純実 4年 法大 32:34.11
DNF 山藤篤司 2年 神奈川大
DNF MUTHONI Muiru 1年 創価大