全日本大学駅伝2016の関東地区の予選会である関東学連推薦校選考会のメンバーエントリーが発表されました。

エントリーメンバー、出場を予定している選手を一覧にしてお届けします。

予選の方法は各チームの出場選手8名が4組に分かれて行う10000mのレースで8名の合計タイムを争います。

合計タイムの上位9校が出場校として推薦され全日本大学駅伝の参加資格を得ることになります。

メンバーエントリーは補欠2名を含んだ10名、予選会への出場チーム数は20チームです。

↓全日本大学駅伝2016の関東地区予選会の結果はこちらです↓
>>全日本大学駅伝の予選会2016 関東予選の結果とタイム・記録

全日本大学駅伝の予選会2016 関東予選のエントリーメンバー・出場選手

大学名の隣のタイムはエントリーメンバーの10000m自己ベストタイム上位8名の記録の合計です。

10000mの記録がない選手は除外しています。

持ちタイムで最も有利に立っているのは山梨学院大学です。

出場校のランキングはこちら
>>全日本大学駅伝の予選会2016 関東予選の結果の予想・持ちタイムランキング

山梨学院大学 3時間51分26秒87

氏名 学年 自己ベスト
1 熊代拓也 4年生 29:28.53
1 永戸聖 2年生 29:54.26
2 上村純也 4年生 28:54.32
2 伊藤淑記 4年生 29:24.42
3 上田健太 3年生 28:48.92
3 市谷龍太郎 3年生 28:55.14
4 DominicNyairo 2年生 27:56.47
4 佐藤孝哉 4年生 28:46.02
小山祐平 4年生 29:57.18
河村知樹 3年生 29:13.05

順天堂大学 3時間55分22秒68

氏名 学年 自己ベスト
1 野田一輝 1年生 30:10.36
1 西澤卓弥 4年生 29:17.78
2 江口智耶 2年生 30:07.51
2 金原弘直 2年生 29:50.76
3 森湧暉 4年生 29:10.26
3 難波皓平 1年生 29:46.71
4 塩尻和也 2年生 28:32.85
4 栃木渡 3年生 29:02.92
作田直也 4年生 29:45.66
橋本龍一 1年生 29:55.74

日本体育大学 3時間55分20秒34

氏名 学年 自己ベスト
1 宮﨑勇将 2年生 29:45.40
1 中川翔太 1年生 14:21.82
2 山本航平 4年生 29:43.31
2 室伏穂高 2年生 29:16.83
3 城越勇星 3年生 29:31.06
3 辻野恭哉 3年生 29:29.74
4 小町昌矢 3年生 28:48.75
4 田亮壱 3年生 29:26.98
小野木俊 4年生 29:18.27
廻谷賢 1年生 29:57.11

日本大学 3時間55分31秒33

氏名 学年 自己ベスト
1 石垣陽介 1年生 30:25.50
1 求大地 2年生 30:18.53
2 加藤拓海 2年生 29:03.68
2 金子智哉 1年生 30:29.78
3 岡野佑輝 3年生 29:26.84
3 川口賢人 3年生 29:54.82
4 Patrick,M,Wambui 2年生 27:54.98
4 石川颯真 4年生 28:43.66
阿部涼 1年生 30:26.54
石井健登 3年生 29:43.32

専修大学 3時間54分42秒24

氏名 学年 自己ベスト
1 秋山隼人 4年生 29:43.89
1 浅見眞之 3年生 30:16.74
2 島田匠海 2年生 30:34.45
2 風岡永吉 3年生 29:30.79
3 宮尾佳輔 3年生 29:40.06
3 川平浩之 2年生 29:44.86
4 丸山竜也 4年生 28:46.08
4 小澤勇斗 4年生 28:51.11
濱野優太 4年生 29:20.26
渡辺瑠偉 4年生 29:05.19

中央学院大学 3時間55分27秒95

氏名 学年 自己ベスト
1 海老澤太 4年生 29:40.89
1 藤花尚之 4年生 29:43.77
2 細谷恭平 3年生 29:25.49
2 横川巧 1年生 30:01.74
3 樋口陸 2年生 29:33.75
3 高砂大地 1年生 29:31.02
4 海老澤剛 4年生 29:06.95
4 大森澪 3年生 29:06.71
村上優輝 4年生 29:19.37
坂元大介 3年生 29:57.32

城西大学 3時間57分19秒09

氏名 学年 自己ベスト
1 金子元気 2年生 29:49.21
1 大石巧 2年生 30:12.15
2 服部潤哉 2年生 30:35.12
2 西嶋雄伸 1年生 14:28.69
3 中島公平 2年生 29:36.39
3 山本竜也 3年生 29:47.85
4 菊地聡之 4年生 29:08.49
4 菅真大 3年生 29:41.33
松村陣之助 4年生 28:56.24
佐藤穏空 4年生 30:07.43

國學院大学 3時間55分35秒23

氏名 学年 自己ベスト
1 磯邉翔太 3年生 29:39.35
1 江島崚太 2年生 29:39.26
2 稲毛悠太 4年生 29:13.81
2 土方英和 1年生 30:06.70
3 向晃平 3年生 29:17.38
3 松本流星 4年生 29:38.66
4 蜂須賀源 4年生 28:55.95
4 細森大輔 4年生 29:12.38
熊耳智貴 3年生 29:58.44
青木祐人 1年生 14:17.11

国士舘大学 3時間57分23秒63

氏名 学年 自己ベスト
1 阿部直人 4年生 30:10.86
1 守屋太貴 3年生 30:27.86
2 八巻雄飛 3年生 29:44.50
2 藤江千紘 2年生 30:11.92
3 戸澤奨 2年生 29:44.62
3 住吉秀昭 2年生 29:03.28
4 餅﨑巧実 4年生 29:25.21
4 石井秀昂 4年生 29:03.37
本多将貴 3年生 29:59.87
多喜端夕貴 2年生 30:13.54

神奈川大学 3時間56分28秒78

氏名 学年 自己ベスト
1 朝倉健太 4年生 30:06.72
1 佐久間勇起 2年生 29:53.09
2 秋澤啓尚 3年生 30:17.64
2 越川堅太 1年生 14:11.22
3 大野日暉 3年生 29:18.49
3 大川一成 3年生 29:33.43
4 鈴木健吾 3年生 28:50.13
4 山藤篤司 2年生 29:09.76
鈴木祐希 3年生 29:57.89
中神恒也 4年生 29:39.27

大東文化大学 3時間58分09秒95

氏名 学年 自己ベスト
1 山本翔馬 3年生 29:47.48
1 鈴木太基 4年生 30:13.08
2 下尾一真 4年生 29:25.23
2 渡辺拓巳 3年生 30:20.16
3 北村一摩 4年生 29:08.80
3 齋藤諒 2年生 29:48.39
4 原法利 3年生 29:40.70
4 奈良凌介 1年生 14:07.56
川澄克弥 1年生 14:19.86
谷川貴俊 2年生 29:46.11

帝京大学 3時間57分12秒93

氏名 学年 自己ベスト
1 瀬戸口文弥 4年生 29:39.79
1 岩佐壱誠 1年生 30:13.64
2 横井裕仁 2年生 30:13.76
2 小手川智紀 3年生 29:53.08
3 宇佐美聖也 4年生 29:46.95
3 畔上和弥 2年生 29:33.52
4 竹下凱 2年生 29:19.17
4 内田直斗 4年生 29:22.94
加藤勇也 4年生 29:23.84
島貫温太 1年生 30:14.31

東京国際大学 3時間56分42秒23

氏名 学年 自己ベスト
1 濱登貴也 3年生 29:56.22
1 福田瑠楓 2年生 29:53.01
2 石井辰樹 4年生 29:43.46
2 鈴木聖人 3年生 30:19.41
3 鈴木博斗 3年生 30:13.98
3 伊藤達彦 1年生 29:48.39
4 Siteki,Stanley 3年生 28:31.12
4 照井明人 4年生 29:10.60
真船恭輔 1年生 30:27.45
鈴木大貴 4年生 29:25.45

創価大学 3時間57分08秒33

氏名 学年 自己ベスト
1 彦坂一成 4年生 29:52.80
1 築館陽介 1年生 30:27.87
2 二宗広大 2年生 30:10.13
2 三澤匠 3年生 29:46.21
3 大山憲明 3年生 28:59.08
3 作田将希 2年生 29:54.30
4 セルナルド祐慈 4年生 29:05.76
4 Muthoni,Muiru 1年生 29:45.32
蟹澤淳平 3年生 29:34.73
三井貴久 1年生 31:15.47

法政大学 3時間59分50秒97

氏名 学年 自己ベスト
1 阿部泰久 2年生 30:22.19
1 鹿嶋隆裕 3年生 30:01.11
2 東福龍太郎 2年生 30:26.24
2 佐藤敏也 1年生 30:18.73
3 坂田昌駿 4年生 29:47.99
3 生澤佑樹 4年生 30:29.85
4 足羽純実 4年生 29:09.66
4 坂東悠汰 2年生 29:55.65
矢嶋謙悟 2年生 30:03.44
青木涼真 1年生 30:12.20

上武大学 3時間58分56秒94

氏名 学年 自己ベスト
1 上田隼平 4年生 29:51.57
1 大森樹 2年生 30:11.66
2 井上弘也 3年生 29:30.05
2 小林淳輝 3年生 29:50.65
3 太田黒卓 2年生 14:22.69
3 塩川香弥 3年生 30:12.20
4 森田清貴 4年生 29:42.68
4 坂本佳太 3年生 29:32.13
馬本匠 4年生 30:06.00
岡山翼 1年生 30:38.98

亜細亜大学 3時間59分14秒89

氏名 学年 自己ベスト
1 山本雄太 3年生 29:55.47
1 田崎聖良 1年生 30:31.50
2 山口明津也 2年生 30:32.43
2 藤本海生 3年生 30:46.41
3 工藤隼人 4年生 29:36.91
3 矢後健太 4年生 30:10.37
4 加藤風磨 3年生 29:07.49
4 関口海月 4年生 29:22.55
米井翔也 2年生 29:58.17
上土井雅大 1年生 31:16.89

中央大学 4時間00分21秒92

氏名 学年 自己ベスト
1 相馬一生 4年生 29:48.21
1 苗村隆広 2年生 29:52.83
2 市田拓海 4年生 29:59.75
2 鈴木修平 4年生 29:24.38
3 安永直斗 1年生 30:44.20
3 二井康介 1年生 30:23.47
4 小池竣也 4年生 30:05.00
4 舟津彰馬 1年生 30:21.04
渥美良明 4年生 30:27.24
竹内大地 3年生 30:28.87

拓殖大学 3時間58分42秒42

氏名 学年 自己ベスト
1 北川善幸 4年生 30:28.76
1 土師悠作 3年生 30:20.64
2 苅田広野 3年生 30:18.02
2 赤崎暁 1年生 30:30.00
3 馬場祐輔 2年生 29:06.71
3 戸部凌佑 2年生 29:52.44
4 宇田朋史 4年生 29:22.64
4 Workneh,Derese 2年生 28:43.21
藤井拓実 1年生 30:49.37
楠本幸太郎 1年生 30:47.12

東京農業大学 4時間00分01秒40

氏名 学年 自己ベスト
1 高橋悠平 3年生 30:15.93
1 森柊斗 2年生 30:17.52
2 高良綾太郎 3年生 30:13.84
2 加藤大地 3年生 30:27.52
3 荒木暸一 4年生 29:35.24
3 木山雄生 4年生 29:50.43
4 小山直城 2年生 29:14.26
4 西村昌悟 4年生 30:16.18
田中健祐 2年生 30:18.00
髙田悠太 1年生 31:00.11

↓全日本大学駅伝2016の関東地区予選会の結果はこちらです↓
>>全日本大学駅伝の予選会2016 関東予選の結果とタイム・記録