東日本実業団陸上競技選手権大会2016、男子5000mの結果です。
優勝は富士通のジョン・マイナ選手。
日本人トップはDeNAの上野裕一郎選手でした。
男子5000mは2日目の5月22日の日曜日に開催されました。
東日本実業団駅伝2016 男子5000mの結果・リザルト
第58回東日本実業団陸上競技選手権大会
熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
2016年5月22日
男子5000m タイムレース上位30傑
順位 | 名前 | 所属 | 記録 | 組 |
---|---|---|---|---|
1位 | ジョン マイナ | 富士通 | 13:31.26 | 4組 |
2位 | Wiliam Malel | Honda | 13:32.97 | 4組 |
3位 | ALEXANDER MUTISO | NDソフト | 13:34.11 | 4組 |
4位 | KASSA MEKASHAW | 八千代工業 | 13:40.35 | 4組 |
5位 | 上野 裕一郎 | DeNA | 13:40.71 | 4組 |
6位 | JOSEPH ONSARIGO | NDソフト | 13:44.25 | 4組 |
7位 | 中村 匠吾 | 富士通 | 13:49.29 | 4組 |
8位 | 設楽 悠太 | Honda | 13:54.45 | 4組 |
9位 | 山本 浩之 | コニカミノルタ | 13:56.58 | 4組 |
10位 | 柳 利幸 | 日立物流 | 13:58.86 | 4組 |
11位 | ガンドゥ ベンジャミン | モンテローザ | 14:03.47 | 4組 |
12位 | 甲斐 翔太 | 八千代工業 | 14:04.26 | 4組 |
13位 | 小野 裕幸 | 日清食品グループ | 14:09.43 | 4組 |
14位 | ダンカン モゼ | サンベルクス | 14:11.83 | 4組 |
15位 | 木村 慎 | Honda | 14:15.66 | 4組 |
16位 | 荻野 眞之介 | JR東日本 | 14:15.76 | 3組 |
17位 | 高瀬 泰一 | RUSH | 14:17.86 | 3組 |
18位 | 佐藤 達也 | 警視庁 | 14:20.26 | 2組 |
19位 | 三浦 洋希 | 日清食品グループ | 14:20.77 | 3組 |
20位 | 金森 寛人 | 小森コーポレーション | 14:21.83 | 3組 |
21位 | 小椋 裕介 | ヤクルト | 14:23.58 | 4組 |
22位 | 我那覇 和真 | 日清食品グループ | 14:23.66 | 3組 |
23位 | 元村 大地 | 日清食品グループ | 14:24.40 | 2組 |
24位 | 西澤 佳洋 | 小森コーポレーション | 14:25.43 | 4組 |
25位 | 渡邊 晋史 | コモディイイダ | 14:26.46 | 2組 |
26位 | 戸田 雅稀 | 日清食品グループ | 14:27.22 | 4組 |
27位 | 大西 一輝 | カネボウ | 14:27.34 | 3組 |
28位 | 松村 優樹 | Honda | 14:27.74 | 4組 |
29位 | 五郎谷 俊 | コモディイイダ | 14:27.84 | 2組 |
30位 | 小板橋 海渡 | コニカミノルタ | 14:28.15 | 3組 |
東日本実業団駅伝2016 男子5000mの結果・リザルト タイムレース1組
第58回東日本実業団陸上競技選手権大会
熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
2016年5月22日 11時15分
男子5000m タイムレース1組
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1着 | 八木沢直也 | 新電元工業 | 14:48.24 |
2着 | 小原大輔 | 新電元工業 | 14:49.55 |
3着 | 高木祐作 | 自衛隊体育学校 | 14:52.56 |
4着 | 水戸周平 | サンベルクス | 14:53.75 |
5着 | 安島慎吾 | 警視庁 | 14:56.88 |
6着 | 高橋幸二 | オキ・ホールディングス | 15:00.17 |
7着 | 中山裕貴 | NDソフト | 15:00.61 |
8着 | 松ケ野毅 | サンベルクス | 15:04.63 |
9着 | 阪上孝輝 | ボッシュ | 15:05.02 |
10着 | 横内悠 | サンベルクス | 15:07.84 |
11着 | 田中佐京 | サンベルクス | 15:13.93 |
12着 | 渡邉哲也 | コモディイイダ | 15:22.13 |
13着 | 国吉諒 | コモディイイダ | 15:31.51 |
14着 | 大滝健司 | サンベルクス | 15:32.78 |
15着 | 手塚大亮 | 自衛隊体育学校 | 15:33.09 |
16着 | 紺野勇樹 | コモディイイダ | 15:35.87 |
17着 | 渡邉克則 | コモディイイダ | 15:37.87 |
18着 | 渡部良太 | 警視庁 | 15:42.93 |
19着 | 山田雄喜 | コモディイイダ | 15:55.50 |
20着 | 中里綾介 | JP日本郵政グループ東京 | 15:58.60 |
21着 | 河野歩実 | NTT東京 | 15:59.25 |
22着 | 小関啓仁 | ボッシュ | 16:05.34 |
23着 | 中尾喜大 | NTT東京 | 16:10.87 |
24着 | 吉崎佑 | 日立(男子) | 16:17.61 |
25着 | 滝瀬伸行 | 北本市立南小教 | 16:25.77 |
26着 | 新田和樹 | NTT東京 | 16:27.09 |
DNS | 湯川智史 | サンベルクス | DNS |
DNS | 田中健介 | サンベルクス | DNS |
DNS | 斉藤俊 | NTT東京 | DNS |
DNS | 筒井恵也 | サンベルクス | DNS |
DNS | 登石暁 | 日立(男子) | DNS |
DNS | 有木達哉 | サンベルクス | DNS |
DNS | 土屋天地 | 新電元工業 | DNS |
DNS | 関口良幸 | サンベルクス | DNS |
DNS | 庄子将 | 第一生命保険 | DNS |
DNS | 神田靖彦 | 東京都庁 | DNS |
DNS | 濱崎達規 | 小森コーポレーション | DNS |
DNS | 村山徳宏 | 八千代工業 | DNS |
DNS | 横田佳介 | SUBARU | DNS |
東日本実業団駅伝2016 男子5000mの結果・リザルト タイムレース2組
第58回東日本実業団陸上競技選手権大会
熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
2016年5月22日 11時35分
男子5000m タイムレース2組
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1着 | 佐藤達也 | 警視庁 | 14:20.26 |
2着 | 元村大地 | 日清食品グループ | 14:24.40 |
3着 | 渡邊晋史 | コモディイイダ | 14:26.46 |
4着 | 五郎谷俊 | コモディイイダ | 14:27.84 |
5着 | 木津晶夫 | DeNA | 14:29.32 |
6着 | 山下侑哉 | サンベルクス | 14:32.52 |
7着 | 植松蓮 | プレス工業 | 14:32.65 |
8着 | 木寺良太 | サンベルクス | 14:36.98 |
9着 | 赤澤健太 | プレス工業 | 14:39.63 |
10着 | 大藏孝典 | サンベルクス | 14:42.56 |
11着 | 神直之 | 北星病院 | 14:43.68 |
12着 | 松田憲彦 | 警視庁 | 14:45.34 |
13着 | 大西淳貴 | サンベルクス | 14:45.39 |
14着 | 金子晃裕 | コモディイイダ | 14:45.54 |
15着 | 関竜大 | プレス工業 | 14:49.92 |
16着 | 松枝啓太 | コモディイイダ | 14:50.54 |
17着 | 中村大介 | サンベルクス | 14:54.86 |
18着 | 千葉一慶 | 八千代工業 | 14:55.10 |
19着 | 千葉健太 | 富士通 | 14:56.06 |
20着 | 佐藤晃章 | コモディイイダ | 14:56.92 |
21着 | 櫻井一樹 | NDソフト | 14:58.24 |
22着 | 河野孝志 | ルートインホテルズ | 14:59.78 |
23着 | 氏原健介 | 警視庁 | 15:03.97 |
24着 | 児玉雄介 | コモディイイダ | 15:05.50 |
25着 | 小根山泰正 | 警視庁 | 15:11.79 |
26着 | 荒川諒丞 | サンベルクス | 15:14.19 |
27着 | 土田純 | コモディイイダ | 15:15.99 |
28着 | 槻澤翔 | 警視庁 | 15:20.91 |
29着 | 中野正人 | 日立(男子) | 15:26.70 |
30着 | 阿部良平 | NTT東京 | 15:39.67 |
31着 | 廣末卓 | 日清食品グループ | 15:50.23 |
DNS | 星創太 | 富士通 | DNS |
DNS | 佐々木寛文 | 日清食品グループ | DNS |
DNS | 荻野皓平 | 富士通 | DNS |
DNS | 山﨑翔太 | ヤクルト | DNS |
DNS | 川上遼平 | カネボウ | DNS |
DNS | 横山拓也 | JR東日本 | DNS |
DNS | 藤山智史 | 警視庁 | DNS |
DNS | 加藤平 | 新電元工業 | DNS |
DNS | 山田稜 | 八千代工業 | DNS |
DNS | 丸尾尚史 | NDソフト | DNS |
DNS | 田中亮太 | サンベルクス | DNS |
DNS | 西村知修 | ヤクルト | DNS |
DNS | 兼子侑大 | NDソフト | DNS |
東日本実業団駅伝2016 男子5000mの結果・リザルト タイムレース3組
第58回東日本実業団陸上競技選手権大会
熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
2016年5月22日 14時40分
男子5000m タイムレース3組
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1着 | 荻野眞之介 | JR東日本 | 14:15.76 |
2着 | 高瀬泰一 | RUSH | 14:17.86 |
3着 | 三浦洋希 | 日清食品グループ | 14:20.77 |
4着 | 金森寛人 | 小森コーポレーション | 14:21.83 |
5着 | 我那覇和真 | 日清食品グループ | 14:23.66 |
6着 | 大西一輝 | カネボウ | 14:27.34 |
7着 | 小板橋海渡 | コニカミノルタ | 14:28.15 |
8着 | 滑和也 | SUBARU | 14:28.57 |
9着 | 合田佳功 | NTT東京 | 14:31.08 |
10着 | 山田翔太 | プレス工業 | 14:31.45 |
11着 | 木田貴大 | コモディイイダ | 14:32.73 |
12着 | 佐野雅治 | 新電元工業 | 14:33.05 |
13着 | 阿部竜巳 | 小森コーポレーション | 14:37.21 |
14着 | 長谷川令 | コニカミノルタ | 14:38.22 |
15着 | 佐藤辰準 | 警視庁 | 14:39.66 |
16着 | 髙木登志夫 | DeNA | 14:45.21 |
17着 | 平賀翔太 | 富士通 | 14:49.14 |
18着 | 大沼睦 | NDソフト | 14:50.94 |
19着 | 佐久間祥 | 小森コーポレーション | 14:53.11 |
20着 | 小野浩典 | 八千代工業 | 14:53.83 |
21着 | 塩谷桂大 | SUBARU | 14:54.13 |
22着 | 小板橋天斗 | コニカミノルタ | 14:54.76 |
23着 | 武藤健太 | 日清食品グループ | 15:00.95 |
24着 | 福士優太朗 | ヤクルト | 15:02.32 |
25着 | 平塚祐三 | 新電元工業 | 15:19.77 |
26着 | 門田浩樹 | カネボウ | 15:30.99 |
27着 | 上手慶 | NDソフト | 15:36.60 |
DNS | 其田健也 | JR東日本 | DNS |
DNS | 山﨑敦史 | SUBARU | DNS |
DNS | 橋本隆光 | 小森コーポレーション | DNS |
DNS | 棟方雄己 | カネボウ | DNS |
DNS | 渡邊公志 | SUBARU | DNS |
DNS | 室塚健太 | DeNA | DNS |
DNS | 勝亦祐太 | ヤクルト | DNS |
DNS | 下里和義 | プレス工業 | DNS |
DNS | 須河宏紀 | DeNA | DNS |
DNS | 服部翔大 | Honda | DNS |
DNS | 山口祥太 | 富士通 | DNS |
DNS | 近並郷 | NDソフト | DNS |
DNS | 白吉凌 | 富士通 | DNS |
DNS | 坂口竜成 | 警視庁 | DNS |
DNS | 渡邉清紘 | NDソフト | DNS |
DNS | 塩川雄也 | SUBARU | DNS |
DNS | 小林光二 | SUBARU | DNS |
DNS | 黒川翔矢 | JR東日本 | DNS |
東日本実業団駅伝2016 男子5000mの結果・リザルト タイムレース4組
第58回東日本実業団陸上競技選手権大会
熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
2016年5月22日 15時40分
男子5000m タイムレース4組
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1着 | ジョンマイナ | 富士通 | 13:31.26 |
2着 | WiliamMalel | Honda | 13:32.97 |
3着 | ALEXANDERMUTISO | NDソフト | 13:34.11 |
4着 | KASSAMEKASHAW | 八千代工業 | 13:40.35 |
5着 | 上野裕一郎 | DeNA | 13:40.71 |
6着 | JOSEPHONSARIGO | NDソフト | 13:44.25 |
7着 | 中村匠吾 | 富士通 | 13:49.29 |
8着 | 設楽悠太 | Honda | 13:54.45 |
9着 | 山本浩之 | コニカミノルタ | 13:56.58 |
10着 | 柳利幸 | 日立物流 | 13:58.86 |
11着 | ガンドゥベンジャミン | モンテローザ | 14:03.47 |
12着 | 甲斐翔太 | 八千代工業 | 14:04.26 |
13着 | 小野裕幸 | 日清食品グループ | 14:09.43 |
14着 | ダンカンモゼ | サンベルクス | 14:11.83 |
15着 | 木村慎 | Honda | 14:15.66 |
16着 | 小椋裕介 | ヤクルト | 14:23.58 |
17着 | 西澤佳洋 | 小森コーポレーション | 14:25.43 |
18着 | 戸田雅稀 | 日清食品グループ | 14:27.22 |
19着 | 松村優樹 | Honda | 14:27.74 |
20着 | 田中佳祐 | 富士通 | 14:29.85 |
21着 | 市川孝徳 | 日立物流 | 14:31.37 |
22着 | 西池和人 | コニカミノルタ | 14:36.75 |
23着 | 堂本尚寛 | JR東日本 | 14:42.54 |
24着 | 森田知行 | カネボウ | 14:43.32 |
25着 | 撹上宏光 | コニカミノルタ | 14:50.52 |
26着 | 久我和弥 | 富士通 | 15:24.36 |
DNF | ジョハナマイナ | 富士通 | DNF |
DNF | 佐藤佑輔 | 富士通 | DNF |
DNF | 菊池昌寿 | 富士通 | DNF |
DNS | JonathanNdiku | 日立物流 | DNS |
DNS | RonaldKwemoi | 小森コーポレーション | DNS |
DNS | デビットジュグナ | ヤクルト | DNS |
DNS | 宇賀地強 | コニカミノルタ | DNS |
DNS | 横手健 | 富士通 | DNS |
DNS | 松枝博輝 | 富士通 | DNS |
DNS | 馬場圭太 | Honda | DNS |
DNS | 文元慧 | カネボウ | DNS |
DNS | 髙橋優太 | DeNA | DNS |
DNS | 八木沢元樹 | ヤクルト | DNS |
DNS | 寺田夏生 | JR東日本 | DNS |
DNS | メクボモグス | サンベルクス | DNS |
DNS | 油布郁人 | 富士通 | DNS |