陸上の関東インカレ2016、第95回関東学生陸上競技対校選手権大会の男子10000mの結果と順位・タイムです。
男子10000mは日産スタジアムで2016年5月19日に開催されました。
男子1部で留学生対決を制したのは日本大学のワンブィ選手。
日本人トップは順天堂大学の塩尻和也選手です。
男子2部では駒澤大学の中谷圭佑選手が優勝、青山学院大学の一色恭志選手が2位になりました。
関東インカレ2016 陸上・男子10000m 1部 決勝の結果・リザルト
第95回関東学生陸上競技対校選手権大会
男子10000m 1部
2016年5月19日 17時30分
順位 | 名前 | 大学 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | P・M・ワンブィ | 2年 | 日大 | 28:21.69 |
2 | ドミニク・ニャイロ | 2年 | 山梨学大 | 28:22.50 |
3 | 塩尻和也 | 2年 | 順大 | 28:42.56 |
4 | 上田健太 | 3年 | 山梨学大 | 29:11.84 |
5 | 市谷龍太郎 | 3年 | 山梨学大 | 29:13.34 |
6 | 小松巧弥 | 4年 | 日体大 | 29:13.96 |
7 | 口町亮 | 4年 | 東洋大 | 29:17.07 |
8 | 菊地聡之 | 4年 | 城西大 | 29:20.66 |
9 | 車田颯 | 2年 | 早大 | 29:26.69 |
10 | 鬼塚翔太 | 1年 | 東海大 | 29:32.86 |
11 | 關颯人 | 1年 | 東海大 | 29:33.69 |
12 | 西澤卓弥 | 4年 | 順大 | 29:45.25 |
13 | 渡邊奏太 | 1年 | 東洋大 | 29:48.38 |
14 | 川端千都 | 3年 | 東海大 | 29:48.96 |
15 | 岡野佑輝 | 3年 | 日大 | 29:52.49 |
16 | 橋本澪 | 4年 | 東洋大 | 29:57.22 |
17 | 齋藤諒 | 2年 | 大東大 | 29:57.25 |
18 | 富安央 | 3年 | 日体大 | 29:57.81 |
19 | 太田智樹 | 1年 | 早大 | 29:57.89 |
20 | 森湧暉 | 4年 | 順大 | 30:01.71 |
21 | 石井健登 | 3年 | 日大 | 30:03.50 |
22 | 町澤大雅 | 4年 | 中大 | 30:04.76 |
23 | 勝谷徳仁 | 4年 | 筑波大 | 30:06.28 |
24 | 鈴木修平 | 4年 | 中大 | 30:10.16 |
25 | 住吉秀昭 | 2年 | 国士大 | 30:10.66 |
26 | 安井雄一 | 3年 | 早大 | 30:15.66 |
27 | 渡部勇人 | 4年 | 国士大 | 30:16.50 |
28 | 小町昌矢 | 3年 | 日体大 | 30:26.99 |
29 | 山本竜也 | 3年 | 城西大 | 30:29.69 |
30 | 北村一摩 | 4年 | 大東大 | 30:42.14 |
31 | 下尾一真 | 4年 | 大東大 | 30:53.01 |
32 | 吉田楓 | 4年 | 明大 | 30:54.37 |
33 | 山本大輝 | 4年 | 流経大 | 30:58.17 |
34 | 江頭賢太郎 | 4年 | 明大 | 30:58.73 |
35 | 城越洸星 | 4年 | 法大 | 31:05.16 |
36 | 足羽純実 | 4年 | 法大 | 31:49.22 |
DNS | 松村陣之助 | 4年 | 城西大 | – |
関東インカレ2016 陸上・男子10000m 2部 決勝の結果・リザルト
第95回関東学生陸上競技対校選手権大会
男子10000m 2部
2016年5月19日 16時50分
順位 | 名前 | 大学 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 中谷圭佑 | 4年 | 駒大 | 28:43.96 |
2 | 一色恭志 | 4年 | 青学大 | 28:45.33 |
3 | 鈴木健吾 | 3年 | 神奈川大 | 28:50.13 |
4 | SimonKariuki | 2年 | 日薬大 | 29:02.12 |
5 | セルナルド祐慈 | 4年 | 創価大 | 29:05.76 |
6 | 大森澪 | 3年 | 中央学大 | 29:06.71 |
7 | WorknehDerese | 2年 | 拓大 | 29:11.48 |
8 | 下田裕太 | 3年 | 青学大 | 29:14.04 |
9 | 竹下凱 | 2年 | 帝京大 | 29:19.17 |
10 | 小山直城 | 2年 | 東農大 | 29:19.81 |
11 | 照井明人 | 4年 | 東国大 | 29:20.02 |
12 | 山藤篤司 | 2年 | 神奈川大 | 29:21.72 |
13 | 馬場祐輔 | 2年 | 拓大 | 29:26.36 |
14 | 大山憲明 | 3年 | 創価大 | 29:28.34 |
15 | 加藤風磨 | 3年 | 亜大 | 29:28.52 |
16 | 内田直斗 | 4年 | 帝京大 | 29:30.51 |
17 | MogusuTitus | 1年 | 東国大 | 29:36.59 |
18 | 近藤秀一 | 2年 | 東大 | 29:41.41 |
19 | 細森大輔 | 4年 | 國學院大 | 29:41.46 |
20 | 海老澤剛 | 4年 | 中央学大 | 29:45.06 |
21 | 下史典 | 2年 | 駒大 | 29:47.32 |
22 | 宇田朋史 | 4年 | 拓大 | 29:49.16 |
23 | 向晃平 | 3年 | 國學院大 | 29:55.21 |
24 | 樋口陸 | 2年 | 中央学大 | 29:55.26 |
25 | 中村祐紀 | 3年 | 青学大 | 30:09.41 |
26 | 渡辺瑠偉 | 4年 | 専大 | 30:12.26 |
27 | 平賀喜裕 | 4年 | 駿河台大 | 30:18.77 |
28 | 大川一成 | 3年 | 神奈川大 | 30:19.63 |
29 | 和田照也 | 2年 | 専大 | 30:32.57 |
30 | 荒木暸一 | 4年 | 東農大 | 30:39.57 |
31 | 永楽造 | 4年 | 関東学院大 | 30:58.31 |
32 | 蟹澤淳平 | 3年 | 創価大 | 31:08.21 |
33 | 山田幸輝 | 4年 | 埼大 | 31:09.50 |
34 | 山本雄太 | 3年 | 亜大 | 31:30.02 |
35 | 牧野光留 | 1年 | 東国大 | 31:44.81 |
DNF | 吉田裕晟 | 3年 | 専大 | – |
DNF | 坂本佳太 | 3年 | 上武大 | – |
DNS | 畑中大輝 | 4年 | 國學院大 | – |
DNS | 吉田和也 | 3年 | 平成国大 | – |
DNS | 髙橋宗 | 3年 | 日薬大 | – |
DNS | 工藤有生 | 3年 | 駒大 | – |
関東インカレ2016 陸上・男子10000m 3部 決勝の結果・リザルト
第95回関東学生陸上競技対校選手権大会
男子10000m 3部
2016年5月19日 16時50分
順位 | 名前 | 大学 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 吉成祐人 | M1年 | 筑波大院 | 30:29.64 |