東日本実業団陸上競技選手権大会2016、男子5000mのスタートリストです。
男子5000mには上野裕一郎選手や設楽悠太選手、宇賀地強選手らが出場します。
東日本実業団陸上2016は2016年5月21日・22日に埼玉県の熊谷スポーツ文化公園陸上競技場で開催されます。
男子5000mの日程は2日目の5月22日の日曜日です。
スタート時間は1組が11時15分、2組が11時35分、3組が14時40分、4組が15時40分です。
結果・リザルトはこちら
>>東日本実業団駅伝2016 男子5000mの結果・リザルト
東日本実業団陸上2016 男子5000mのエントリー・出場選手
第58回東日本実業団陸上競技選手権大会
スタートリスト
組分けは申し込みタイムで振り分けられています。
東日本実業団陸上2016 男子5000mのエントリー タイムレース1組
1組 14.45.31~
1組 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 安島慎吾 | 警視庁 |
2 | 水戸周平 | サンベルクス |
3 | 渡部良太 | 警視庁 |
4 | 小原大輔 | 新電元工業 |
5 | 国吉諒 | コモディイイダ |
6 | 松ケ野毅 | サンベルクス |
7 | 紺野勇樹 | コモディイイダ |
8 | 中山裕貴 | NDソフト |
9 | 横内悠 | サンベルクス |
10 | 渡邉哲也 | コモディイイダ |
11 | 八木沢直也 | 新電元工業 |
12 | 山田雄喜 | コモディイイダ |
13 | 田中佐京 | サンベルクス |
14 | 高橋幸二 | オキ・ホールディングス |
15 | 湯川智史 | サンベルクス |
16 | 田中健介 | サンベルクス |
17 | 大滝健司 | サンベルクス |
18 | 中尾喜大 | NTT東京 |
19 | 斉藤俊 | NTT東京 |
20 | 筒井恵也 | サンベルクス |
21 | 登石暁 | 日立(男子) |
22 | 阪上孝輝 | ボッシュ |
23 | 中里綾介 | JP日本郵政グループ東京 |
24 | 有木達哉 | サンベルクス |
25 | 吉崎佑 | 日立(男子) |
26 | 土屋天地 | 新電元工業 |
27 | 新田和樹 | NTT東京 |
28 | 関口良幸 | サンベルクス |
29 | 小関啓仁 | ボッシュ |
30 | 庄子将 | 第一生命保険 |
31 | 神田靖彦 | 東京都庁 |
32 | 河野歩実 | NTT東京 |
33 | 滝瀬伸行 | 北本市立南小教 |
34 | 濱崎達規 | 小森コーポレーション |
35 | 手塚大亮 | 自衛隊体育学校 |
36 | 高木祐作 | 自衛隊体育学校 |
37 | 渡邉克則 | コモディイイダ |
38 | 村山徳宏 | 八千代工業 |
39 | 横田佳介 | SUBARU |
東日本実業団陸上2016 男子5000mのエントリー タイムレース2組
2組 14.20.23~14.44.77
2組 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 星創太 | 富士通 |
2 | 元村大地 | 日清食品グループ |
3 | 佐々木寛文 | 日清食品グループ |
4 | 荻野皓平 | 富士通 |
5 | 植松蓮 | プレス工業 |
6 | 松枝啓太 | コモディイイダ |
7 | 神直之 | 北星病院 |
8 | 中村大介 | サンベルクス |
9 | 氏原健介 | 警視庁 |
10 | 廣末卓 | 日清食品グループ |
11 | 山﨑翔太 | ヤクルト |
12 | 櫻井一樹 | NDソフト |
13 | 山下侑哉 | サンベルクス |
14 | 木寺良太 | サンベルクス |
15 | 阿部良平 | NTT東京 |
16 | 荒川諒丞 | サンベルクス |
17 | 川上遼平 | カネボウ |
18 | 槻澤翔 | 警視庁 |
19 | 横山拓也 | JR東日本 |
20 | 赤澤健太 | プレス工業 |
21 | 藤山智史 | 警視庁 |
22 | 加藤平 | 新電元工業 |
23 | 中野正人 | 日立(男子) |
24 | 大藏孝典 | サンベルクス |
25 | 関竜大 | プレス工業 |
26 | 佐藤達也 | 警視庁 |
27 | 木津晶夫 | DeNA |
28 | 山田稜 | 八千代工業 |
29 | 丸尾尚史 | NDソフト |
30 | 松田憲彦 | 警視庁 |
31 | 田中亮太 | サンベルクス |
32 | 土田純 | コモディイイダ |
33 | 千葉一慶 | 八千代工業 |
34 | 金子晃裕 | コモディイイダ |
35 | 西村知修 | ヤクルト |
36 | 大西淳貴 | サンベルクス |
37 | 五郎谷俊 | コモディイイダ |
38 | 児玉雄介 | コモディイイダ |
39 | 千葉健太 | 富士通 |
40 | 河野孝志 | ルートインホテルズ |
41 | 渡邊晋史 | コモディイイダ |
42 | 小根山泰正 | 警視庁 |
43 | 兼子侑大 | NDソフト |
44 | 佐藤晃章 | コモディイイダ |
東日本実業団陸上2016 男子5000mのエントリー タイムレース3組
3組 13.56.14~14.19.87
3組 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 門田浩樹 | カネボウ |
2 | 其田健也 | JR東日本 |
3 | 山﨑敦史 | SUBARU |
4 | 高瀬泰一 | RUSH |
5 | 橋本隆光 | 小森コーポレーション |
6 | 山田翔太 | プレス工業 |
7 | 金森寛人 | 小森コーポレーション |
8 | 武藤健太 | 日清食品グループ |
9 | 滑和也 | SUBARU |
10 | 棟方雄己 | カネボウ |
11 | 渡邊公志 | SUBARU |
12 | 荻野眞之介 | JR東日本 |
13 | 長谷川令 | コニカミノルタ |
14 | 我那覇和真 | 日清食品グループ |
15 | 室塚健太 | DeNA |
16 | 髙木登志夫 | DeNA |
17 | 小板橋海渡 | コニカミノルタ |
18 | 勝亦祐太 | ヤクルト |
19 | 福士優太朗 | ヤクルト |
20 | 佐藤辰準 | 警視庁 |
21 | 小板橋天斗 | コニカミノルタ |
22 | 佐野雅治 | 新電元工業 |
23 | 小野浩典 | 八千代工業 |
24 | 大沼睦 | NDソフト |
25 | 下里和義 | プレス工業 |
26 | 木田貴大 | コモディイイダ |
27 | 須河宏紀 | DeNA |
28 | 上手慶 | NDソフト |
29 | 佐久間祥 | 小森コーポレーション |
30 | 大西一輝 | カネボウ |
31 | 服部翔大 | Honda |
32 | 平賀翔太 | 富士通 |
33 | 塩谷桂大 | SUBARU |
34 | 合田佳功 | NTT東京 |
35 | 阿部竜巳 | 小森コーポレーション |
36 | 山口祥太 | 富士通 |
37 | 三浦洋希 | 日清食品グループ |
38 | 近並郷 | NDソフト |
39 | 白吉凌 | 富士通 |
40 | 平塚祐三 | 新電元工業 |
41 | 坂口竜成 | 警視庁 |
42 | 渡邉清紘 | NDソフト |
43 | 塩川雄也 | SUBARU |
44 | 小林光二 | SUBARU |
45 | 黒川翔矢 | JR東日本 |
東日本実業団陸上2016 男子5000mのエントリー タイムレース4組
4組 13.13.16~13.56.07
4組 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
1 | Jonathan・Ndiku | 日立物流 |
2 | Ronald・Kwemoi | 小森コーポレーション |
3 | Wiliam・Malel | Honda |
4 | ジョン・マイナ | 富士通 |
5 | デビット・ジュグナ | ヤクルト |
6 | KASSA・MEKASHAW | 八千代工業 |
7 | ジョハナ・マイナ | 富士通 |
8 | ALEXANDER・MUTISO | NDソフト |
9 | 堂本尚寛 | JR東日本 |
10 | 上野裕一郎 | DeNA |
11 | 設楽悠太 | Honda |
12 | JOSEPH・ONSARIGO | NDソフト |
13 | 戸田雅稀 | 日清食品グループ |
14 | 宇賀地強 | コニカミノルタ |
15 | 小野裕幸 | 日清食品グループ |
16 | 田中佳祐 | 富士通 |
17 | 横手健 | 富士通 |
18 | 市川孝徳 | 日立物流 |
19 | 松枝博輝 | 富士通 |
20 | 馬場圭太 | Honda |
21 | 中村匠吾 | 富士通 |
22 | ガンドゥ・ベンジャミン | モンテローザ |
23 | 山本浩之 | コニカミノルタ |
24 | 文元慧 | カネボウ |
25 | 髙橋優太 | DeNA |
26 | ダンカン・モゼ | サンベルクス |
27 | 柳利幸 | 日立物流 |
28 | 森田知行 | カネボウ |
29 | 久我和弥 | 富士通 |
30 | 八木沢元樹 | ヤクルト |
31 | 寺田夏生 | JR東日本 |
32 | 西澤佳洋 | 小森コーポレーション |
33 | 木村慎 | Honda |
34 | メクボモグス | サンベルクス |
35 | 佐藤佑輔 | 富士通 |
36 | 撹上宏光 | コニカミノルタ |
37 | 西池和人 | コニカミノルタ |
38 | 小椋裕介 | ヤクルト |
39 | 松村優樹 | Honda |
40 | 甲斐翔太 | 八千代工業 |
41 | 油布郁人 | 富士通 |
42 | 菊池昌寿 | 富士通 |