陸上の関東インカレ2016、第95回関東学生陸上競技対校選手権大会の男子5000mのスタートリストです。
注目選手は男子2部に出場する青山学院大学のエース、一色恭志選手。
同じ青学の田村和希選手や駒澤大学の工藤有生選手らとの争いに注目です。
出場選手の資格記録上位10位をランキングにしてエントリーの下に掲載しています。
男子5000mの結果はこちら
>>関東インカレ2016 陸上・男子5000mの結果・リザルト
関東インカレ2016 陸上・男子5000mのスタートリスト
男子5000mは2部が2016年5月22日15時20分に、1部が16時05分にスタートします。
関東インカレ2016 陸上・男子5000mのエントリー 1部
ORD. | 名前 | 学年 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 住吉秀昭 | 2年 | 国士舘大学 | 14:07.64 |
2 | 小町昌矢 | 3年 | 日本体育大学 | 13:56.50 |
3 | 田中龍太 | 2年 | 明治大学 | 14:01.10 |
4 | 相澤晃 | 1年 | 東洋大学 | 13:54.75 |
5 | 三輪軌道 | 1年 | 明治大学 | 14:16.90 |
6 | 市田拓海 | 4年 | 中央大学 | 14:10.09 |
7 | 館澤亨次 | 1年 | 東海大学 | 14:00.70 |
8 | 平和真 | 4年 | 早稲田大学 | 13:53.64 |
9 | 秦将吾 | 4年 | 山梨学院大学 | 13:55.69 |
10 | 江口智耶 | 2年 | 順天堂大学 | 14:16.30 |
11 | 野村峻哉 | 3年 | 東洋大学 | 14:06.07 |
12 | 坂田昌駿 | 4年 | 法政大学 | 14:08.49 |
13 | 中島公平 | 2年 | 城西大学 | 14:10.01 |
14 | 光延誠 | 3年 | 早稲田大学 | 13:53.08 |
15 | 森田佳祐 | 3年 | 筑波大学 | 14:17.34 |
16 | PatrickMathengeWambui | 2年 | 日本大学 | 13:27.63 |
17 | 松村陣之助 | 4年 | 城西大学 | 13:46.23 |
18 | 石井健登 | 3年 | 日本大学 | 14:02.97 |
19 | 富安央 | 3年 | 日本体育大学 | 14:09.94 |
20 | 坂東悠汰 | 2年 | 法政大学 | 14:06.54 |
21 | 伊藤淑記 | 4年 | 山梨学院大学 | 14:04.78 |
22 | 口町亮 | 4年 | 東洋大学 | 13:58.16 |
23 | 松尾淳之介 | 1年 | 東海大学 | 14:10.22 |
24 | 石井秀昂 | 4年 | 国士舘大学 | 13:54.20 |
25 | 小池竣也 | 4年 | 中央大学 | 14:06.35 |
26 | 永山博基 | 2年 | 早稲田大学 | 13:58.81 |
27 | 足羽純実 | 4年 | 法政大学 | 14:01.85 |
28 | 阿部弘輝 | 1年 | 明治大学 | 13:57.15 |
29 | 三田眞司 | 3年 | 国士舘大学 | 14:17.21 |
30 | 川端千都 | 3年 | 東海大学 | 13:49.33 |
31 | 吉田亮壱 | 3年 | 日本体育大学 | 14:06.25 |
32 | 花澤賢人 | 3年 | 順天堂大学 | 13:57.40 |
33 | 石川颯真 | 4年 | 日本大学 | 14:01.69 |
34 | 市谷龍太郎 | 3年 | 山梨学院大学 | 13:51.46 |
35 | 橋本龍一 | 1年 | 順天堂大学 | 14:08.44 |
36 | 舟津彰馬 | 1年 | 中央大学 | 14:09.67 |
37 | 中谷貴弘 | 1年 | 城西大学 | 14:15.31 |
関東インカレ2016 陸上・男子5000m 1部の資格記録ランキング
出場選手(予定)の資格記録タイムのTOP10をランキングで掲載しています。
1部の1位は日本大学のワンブィ選手、日本人トップは城西大学の松村選手です。
ORD. | 名前 | 学年 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
16 | PatrickMathengeWambui | 2年 | 日本大学 | 13:27.63 |
17 | 松村陣之助 | 4年 | 城西大学 | 13:46.23 |
30 | 川端千都 | 3年 | 東海大学 | 13:49.33 |
34 | 市谷龍太郎 | 3年 | 山梨学院大学 | 13:51.46 |
14 | 光延誠 | 3年 | 早稲田大学 | 13:53.08 |
8 | 平和真 | 4年 | 早稲田大学 | 13:53.64 |
24 | 石井秀昂 | 4年 | 国士舘大学 | 13:54.20 |
4 | 相澤晃 | 1年 | 東洋大学 | 13:54.75 |
9 | 秦将吾 | 4年 | 山梨学院大学 | 13:55.69 |
2 | 小町昌矢 | 3年 | 日本体育大学 | 13:56.50 |
関東インカレ2016 陸上・男子5000mのエントリー 2部
ORD. | 名前 | 学年 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 加藤風磨 | 3年 | 亜細亜大学 | 14:06.94 |
2 | LazarusMotanya | 3年 | 桜美林大学 | 13:57.53 |
3 | 青木祐人 | 1年 | 國學院大学 | 14:22.41 |
4 | 鈴木塁人 | 1年 | 青山学院大学 | 14:07.55 |
5 | 岩佐壱誠 | 1年 | 帝京大学 | 14:17.86 |
6 | 村上優輝 | 4年 | 中央学院大学 | 14:09.17 |
7 | 三澤匠 | 3年 | 創価大学 | 14:32.97 |
8 | 東森拓 | 4年 | 上武大学 | 14:03.80 |
9 | 宮尾佳輔 | 3年 | 専修大学 | 14:14.46 |
10 | 西山雄介 | 4年 | 駒澤大学 | 13:55.23 |
11 | 高田悠太 | 1年 | 東京農業大学 | 14:22.64 |
12 | 新関友基 | 2年 | 帝京大学 | 14:13.12 |
13 | 井上弘也 | 3年 | 上武大学 | 13:55.47 |
14 | 多和田涼介 | 2年 | 神奈川大学 | 14:12.78 |
15 | 藤木悠太 | 3年 | 駒澤大学 | 14:09.29 |
16 | 高砂大地 | 1年 | 中央学院大学 | 14:03.83 |
17 | 関口海月 | 4年 | 亜細亜大学 | 14:10.47 |
18 | 近藤秀一 | 2年 | 東京大学 | 14:12.37 |
19 | 風岡永吉 | 3年 | 専修大学 | 14:11.51 |
20 | 廣瀬岳 | 4年 | 関東学院大学 | 14:13.92 |
21 | 小林淳輝 | 3年 | 上武大学 | 14:33.10 |
22 | 坂田光 | 1年 | 桜美林大学 | 14:30.96 |
23 | 真船恭輔 | 1年 | 東京国際大学 | 14:18.14 |
24 | MuthoniMuiru | 1年 | 創価大学 | 14:09.14 |
25 | 越川堅太 | 1年 | 神奈川大学 | 14:11.22 |
26 | WorknehDerese | 2年 | 拓殖大学 | 13:55.72 |
27 | 加藤勇也 | 4年 | 帝京大学 | 14:14.45 |
28 | 丸山竜也 | 4年 | 専修大学 | 13:58.02 |
29 | 馬場祐輔 | 2年 | 拓殖大学 | 13:57.72 |
30 | 松浦大志 | 4年 | 神奈川大学 | 14:08.52 |
31 | 坂野敬一 | 4年 | 平成国際大学 | 14:13.69 |
32 | 横川巧 | 1年 | 中央学院大学 | 14:00.03 |
33 | 越智文弥 | 4年 | 駿河台大学 | 14:23.74 |
34 | 宮岡盛治 | 4年 | 明治学院大学 | 14:30.85 |
35 | 山田幸輝 | 4年 | 埼玉大学 | 14:32.11 |
36 | 平賀喜裕 | 4年 | 駿河台大学 | 14:09.88 |
37 | 土師悠作 | 3年 | 拓殖大学 | 14:24.42 |
38 | セルナルド祐慈 | 4年 | 創価大学 | 14:03.94 |
39 | 工藤有生 | 3年 | 駒澤大学 | 13:52.97 |
40 | 小山直城 | 2年 | 東京農業大学 | 13:55.07 |
41 | 一色恭志 | 4年 | 青山学院大学 | 13:40.93 |
42 | 小美濃駿 | 2年 | 平成国際大学 | 14:31.73 |
43 | 藤本海生 | 3年 | 亜細亜大学 | 14:28.41 |
44 | 福島洋佑 | 4年 | 東京大学 | 14:30.73 |
45 | 田村和希 | 3年 | 青山学院大学 | 13:50.43 |
46 | 細森大輔 | 4年 | 國學院大学 | 14:14.57 |
関東インカレ2016 陸上・男子5000m 2部の資格記録ランキング
出場選手(予定)の資格記録タイムのTOP10をランキングで掲載しています。
青山学院大学の一色選手が1部も合わせて日本人トップタイムです。
ORD. | 名前 | 学年 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
41 | 一色恭志 | 4年 | 青山学院大学 | 13:40.93 |
45 | 田村和希 | 3年 | 青山学院大学 | 13:50.43 |
39 | 工藤有生 | 3年 | 駒澤大学 | 13:52.97 |
40 | 小山直城 | 2年 | 東京農業大学 | 13:55.07 |
10 | 西山雄介 | 4年 | 駒澤大学 | 13:55.23 |
13 | 井上弘也 | 3年 | 上武大学 | 13:55.47 |
26 | WorknehDerese | 2年 | 拓殖大学 | 13:55.72 |
2 | LazarusMotanya | 3年 | 桜美林大学 | 13:57.53 |
29 | 馬場祐輔 | 2年 | 拓殖大学 | 13:57.72 |
28 | 丸山竜也 | 4年 | 専修大学 | 13:58.02 |