陸上の関東インカレ2016、第95回関東学生陸上競技対校選手権大会の男子1500mのスタートリストです。

注目は出場選手の中で日本人トップのタイムを持つ東洋大学の服部弾馬選手(4年生)です。

出場選手の資格記録上位10位をランキングにしてエントリーの下に掲載しています。

結果はこちら
>>関東インカレ2016 陸上・男子1500mの結果・リザルト

関東インカレ2016 陸上・男子1500mのスタートリスト 1部

男子1500mの予選は2016年5月19日の10時50分から行われます。

決勝は同日の15時40分からです。

関東インカレ2016 陸上・男子1500m 1部 予選1組

ORD. 名前 学年 所属 資格記録
1 小澤直人 2年 早稲田大学 3:48.62
2 中谷浩崇 3年 慶応大学 3:49.94
3 藤崎真伍 2年 流通経済大学 3:50.08
4 坪井慧 1年 法政大学 3:51.10
5 服部弾馬 4年 東洋大学 3:42.06
6 冨原拓 1年 中央大学 3:49.94
7 安齋宰 4年 順天堂大学 3:43.58
8 P・M・ワンブィ 2年 日本大学 3:41.13
9 服部潤哉 2年 城西大学 3:51.92
10 大手敬史 4年 日本体育大学 3:47.81
11 河村一輝 1年 明治大学 3:47.69
12 清水鐘平 2年 山梨学院大学 3:53.28
13 阪口竜平 1年 東海大学 3:51.09

関東インカレ2016 陸上・男子1500m 1部 予選2組

ORD. 名前 学年 所属 資格記録
1 齋藤雅英 1年 早稲田大学 3:48.00
2 中村駆 1年 東洋大学 3:49.28
3 杉本耀太 4年 法政大学 3:53.20
4 石川大和 2年 国士舘大学 3:52.42
5 林竜之介 4年 東海大学 3:44.17
6 前田恋弥 2年 明治大学 3:44.21
7 田母神一喜 1年 中央大学 3:47.63
8 秦将吾 4年 山梨学院大学 3:43.51
9 佐藤穏空 4年 城西大学 3:50.52
10 志賀康太 2年 日本体育大学 3:50.20
11 村島匠 3年 順天堂大学 3:48.92
12 三津家貴也 3年 筑波大学 3:52.08
13 山﨑和麻 4年 日本大学 3:48.77

関東インカレ2016 陸上・男子1500m 1部 予選3組

ORD. 名前 学年 所属 資格記録
1 梅谷健太 2年 順天堂大学 3:53.00
2 舟津彰馬 1年 中央大学 3:48.10
3 村上昂輝 4年 慶応大学 3:54.16
4 松村陣之助 4年 城西大学 3:46.71
5 才記壮人 4年 筑波大学 3:48.62
6 酒匂郁海 2年 日本体育大学 3:51.88
7 保坂拓海 3年 明治大学 3:47.25
8 西山令 3年 山梨学院大学 3:50.70
9 浅川倖生 4年 早稲田大学 3:51.46
10 荒井七海 4年 東海大学 3:43.47
11 西村陽貴 1年 日本大学 3:51.03
12 堀龍彦 3年 東洋大学 3:42.51
13 高田直也 2年 国士舘大学 3:49.62
14 渡辺拓巳 3年 大東文化大学 3:49.93

関東インカレ2016 陸上・男子1500m 1部 参加資格記録ランキング

上位15選手のランキングです。

ORD. 名前 学年 所属 資格記録
8 P・M・ワンブィ 2年 日本大学 3:41.13 1組
5 服部弾馬 4年 東洋大学 3:42.06 1組
12 堀龍彦 3年 東洋大学 3:42.51 3組
10 荒井七海 4年 東海大学 3:43.47 3組
8 秦将吾 4年 山梨学院大学 3:43.51 2組
7 安齋宰 4年 順天堂大学 3:43.58 1組
5 林竜之介 4年 東海大学 3:44.17 2組
6 前田恋弥 2年 明治大学 3:44.21 2組
4 松村陣之助 4年 城西大学 3:46.71 3組
7 保坂拓海 3年 明治大学 3:47.25 3組
7 田母神一喜 1年 中央大学 3:47.63 2組
11 河村一輝 1年 明治大学 3:47.69 1組
10 大手敬史 4年 日本体育大学 3:47.81 1組
1 齋藤雅英 1年 早稲田大学 3:48.00 2組
2 舟津彰馬 1年 中央大学 3:48.10 3組

関東インカレ2016 陸上・男子1500mのスタートリスト 2部

男子1500mの2部の予選は2016年5月19日の10時05分から行われます。

決勝は同日の15時20分からです。

関東インカレ2016 陸上・男子1500m 2部 予選1組

ORD. 名前 学年 所属 資格記録
1 村上聖和 3年 関東学院大学 3:54.30
2 中神大幸 1年 駿河台大学 3:56.46
3 服部純哉 3年 亜細亜大学 3:50.88
4 新田裕貴 3年 東京国際大学 3:49.72
5 齋藤槙 2年 帝京大学 3:52.09
6 関樹道 3年 東京農業大学 3:53.25
7 大木学 4年 千葉大学 3:55.81
8 青木祐人 1年 國學院大学 3:52.06
9 物江雄利 2年 駒澤大学 3:52.86
10 森淳喜 1年 神奈川大学 3:54.02
11 宮岡盛治 4年 明治学院大学 3:54.20
12 鈴木ニムラ 1年 創価大学 3:53.87
13 井上弘也 3年 上武大学 3:44.12
14 滝口諒 3年 平成国際大学 3:50.99
15 中村友哉 1年 青山学院大学 3:49.01

関東インカレ2016 陸上・男子1500m 2部 予選2組

ORD. 名前 学年 所属 資格記録
1 田川秀太 4年 東京国際大学 3:53.73
2 大竹徹 4年 亜細亜大学 3:52.65
3 島袋マイキ 2年 武蔵野学院大学 3:56.59
4 吉留一喬 1年 創価大学 3:54.11
5 金尾圭祐 4年 駒澤大学 3:55.36
6 中山貴裕 2年 國學院大学 3:54.45
7 近藤秀一 2年 東京大学 3:53.64
8 茂木洋晃 3年 東京農業大学 3:51.97
9 熊倉優介 2年 上武大学 3:50.44
10 田村岳士 1年 帝京大学 3:53.81
11 風戸啓希 4年 一橋大学 3:53.52
12 齋藤拓実 4年 平成国際大学 3:52.24
13 槻館修平 4年 専修大学 3:50.78
14 横川巧 1年 中央学院大学 3:47.19
15 梶谷瑠哉 2年 青山学院大学 3:48.90

関東インカレ2016 陸上・男子1500m 2部 予選3組

ORD. 名前 学年 所属 資格記録
1 軽部智 4年 東京大学 3:55.05
2 古林潤也 2年 防衛大学 3:56.92
3 添田知宏 1年 國學院大学 3:51.03
4 瀬戸口凌 2年 東京農業大学 3:51.97
5 大谷智希 2年 明治学院大学 3:50.68
6 秋山隼人 4年 専修大学 3:53.54
7 青栁良英 3年 横浜国立大学 3:51.57
8 安藤駿 1年 神奈川大学 3:54.05
9 関口海月 4年 亜細亜大学 3:52.35
10 LAZARUSMOTANYA 3年 桜美林大学 3:47.42
11 細渕大雅 4年 帝京大学 3:50.56
12 内山涼太 1年 東京国際大学 3:53.56
13 茂木亮太 4年 青山学院大学 3:48.31
14 石澤崇紀 1年 駿河台大学 3:54.51
15 小林淳輝 3年 上武大学 3:52.46

関東インカレ2016 陸上・男子1500m 2部 参加資格記録ランキング

上位15選手のランキングです。

ORD. 名前 学年 所属 資格記録
13 井上弘也 3年 上武大学 3:44.12 1組
14 横川巧 1年 中央学院大学 3:47.19 2組
10 LAZARUSMOTANYA 3年 桜美林大学 3:47.42 3組
13 茂木亮太 4年 青山学院大学 3:48.31 3組
15 梶谷瑠哉 2年 青山学院大学 3:48.90 2組
15 中村友哉 1年 青山学院大学 3:49.01 1組
4 新田裕貴 3年 東京国際大学 3:49.72 1組
9 熊倉優介 2年 上武大学 3:50.44 2組
11 細渕大雅 4年 帝京大学 3:50.56 3組
5 大谷智希 2年 明治学院大学 3:50.68 3組
13 槻館修平 4年 専修大学 3:50.78 2組
3 服部純哉 3年 亜細亜大学 3:50.88 1組
14 滝口諒 3年 平成国際大学 3:50.99 1組
3 添田知宏 1年 國學院大学 3:51.03 3組
7 青栁良英 3年 横浜国立大学 3:51.57 3組