2016年10月10日に開催される出雲駅伝2016の3区の出場選手と区間エントリー、区間賞候補になる持ちタイム上位の注目選手をお届けします。
レース後には実際の区間賞の選手と記録を速報で掲載。観戦や予想の参考にご利用ください。
3区には東京マラソンでも活躍した青山学院大学の下田裕太選手や東洋大学のエース・服部弾馬選手、リオオリンピック3000m障害日本代表の順天堂大学の塩尻和也選手らがエントリーしています。
出雲駅伝2016 3区の出場選手と区間エントリー 区間賞は?
大会名:第28回出雲全日本大学選抜駅伝競走
日程:2016年10月10日(月曜日・祝日・体育の日)
3区
距離:8.5km
区間記録:24:11
(久保田和真/青山学院大)
大学 | 選手 | 学年 | 10000m | 5000m |
---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 下田裕太 | 3年生 | 28.33.77 | 14.06.85 |
山梨学院大学 | 佐藤孝哉 | 4年生 | 28.46.02 | 13.53.15 |
駒澤大学 | 工藤有生 | 3年生 | -.-.- | 13.52.97 |
北海道学連選抜 | 原由幸 | 3年生 | 30.17.00 | 14.45.00 |
東北学連選抜 | 本間涼介 | 4年生 | 31.15.00 | 14.47.90 |
東洋大学 | 服部弾馬 | 4年生 | 28.55.31 | 13.34.64 |
早稲田大学 | 武田凜太郎 | 4年生 | 29.04.20 | 13.58.83 |
東海大学 | 關颯人 | 1年生 | 28.48.63 | 13.50.58 |
順天堂大学 | 塩尻和也 | 2年生 | 28.32.85 | 13.55.55 |
日本体育大学 | 富安央 | 3年生 | 28.49.53 | 14.09.96 |
中央学院大学 | 大森澪 | 3年生 | 29.06.71 | 14.08.53 |
帝京大学 | 畔上和弥 | 2年生 | 29.33.52 | 14.23.27 |
北信越学連選抜 | 五十嵐大義 | 2年生 | 31.06.02 | 15.04.66 |
愛知工業大学 | 生川智章 | 3年生 | 31.05.84 | 14.55.22 |
京都産業大学 | 寺西雅俊 | 4年生 | 29.17.82 | 14.17.81 |
広島経済大学 | 大沼優 | 3年生 | 31.16.58 | 14.47.28 |
中国四国学連選抜 | 井野口慎之輔 | 3年生 | 31.06.82 | 14.53.79 |
第一工業大学 | 城ヶ﨑大地 | 2年生 | 31.22.82 | 15.09.95 |
日本文理大学 | 與儀達朗 | 3年生 | 30.59.49 | 14.38.82 |
アイビーリーグ選抜 | クリストファー ベンツセン | プリンストン | 28:49:00 | 13:57:00 |
出雲駅伝2016 3区の出場選手 持ちタイム上位の選手と区間賞の候補
8.5kmを走る3区、10000m・5000mの記録からタイムのいい6選手を選びました。
東海大学のルーキー關颯人選手が好タイムを持っていますが強豪選手が多い区間のため区間賞争いは激しくなりそうです。
大学 | 選手 | 学年 | 10000m | 5000m |
---|---|---|---|---|
東海大学 | 關颯人 | 1年生 | 28.48.63 | 13.50.58 |
順天堂大学 | 塩尻和也 | 2年生 | 28.32.85 | 13.55.55 |
駒澤大学 | 工藤有生 | 3年生 | -.-.- | 13.52.97 |
山梨学院大学 | 佐藤孝哉 | 4年生 | 28.46.02 | 13.53.15 |
東洋大学 | 服部弾馬 | 4年生 | 28.55.31 | 13.34.64 |
青山学院大学 | 下田裕太 | 3年生 | 28.33.77 | 14.06.85 |
出雲駅伝2016 3区の区間賞と区間順位
区間賞:24分50秒 關颯人(東海大学/1年生)
1位:24分50秒 關颯人(東海大学/1年生)
2位:24分51秒 塩尻和也(順天堂大学/2年生)
3位:24分59秒 服部弾馬(東洋大学/4年生)
4位:25分16秒 下田裕太(青山学院大学/3年生)
5位:25分16秒 工藤有生(駒澤大学/3年生)