2016年10月10日に開催される出雲駅伝2016の2区の出場選手と区間エントリー、区間賞候補になる持ちタイム上位の注目選手をお届けします。
レース後には実際の区間賞の選手と記録を速報で掲載。観戦や予想の参考にご利用ください。
2区には青山学院大学の3年生、過去二大会の箱根で区間賞を獲得している田村和希選手や早稲田大学期待のルーキー新迫志希選手らがエントリーしています。
出雲駅伝2016 1区の出場選手と区間エントリー 区間賞は?
大会名:第28回出雲全日本大学選抜駅伝競走
日程:2016年10月10日(月曜日・祝日・体育の日)
2区
距離:5.8km
区間記録:15:51
(潰滝大記/中央学院大学)
大学 | 選手 | 学年 | 10000m | 5000m |
---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 田村和希 | 3年生 | 28.46.81 | 13.50.43 |
山梨学院大学 | 秦将吾 | 4年生 | -.-.- | 13.55.69 |
駒澤大学 | 高本真樹 | 3年生 | 29.11.68 | 14.01.63 |
北海道学連選抜 | 酒井洋明 | 1年生 | -.-.- | 14.49.00 |
東北学連選抜 | 笠間淳平 | 2年生 | 31.46.81 | 15.13.36 |
東洋大学 | 中村駆 | 1年生 | 30.42.88 | 14.02.85 |
早稲田大学 | 新迫志希 | 1年生 | 29.07.06 | 14.00.45 |
東海大学 | 館澤亨次 | 1年生 | 29.50.67 | 13.48.89 |
順天堂大学 | 栃木渡 | 3年生 | 29.02.92 | 14.02.39 |
日本体育大学 | 宮崎勇将 | 2年生 | 29.45.40 | 14.16.57 |
中央学院大学 | 新井翔理 | 3年生 | 29.28.84 | 14.05.40 |
帝京大学 | 岩佐壱誠 | 1年生 | 29.13.64 | 14.17.86 |
北信越学連選抜 | 若澤新也 | 2年生 | 31.28.15 | 14.57.84 |
愛知工業大学 | 唐澤研太 | 3年生 | 30.33.49 | 14.37.50 |
京都産業大学 | 奥村杏平 | 3年生 | 29.47.27 | 14.21.21 |
広島経済大学 | 堀尾和弥 | 3年生 | 31.01.10 | 14.50.02 |
中国四国学連選抜 | 江浪修平 | M1年生 | 30.56.63 | 14.52.12 |
第一工業大学 | 淵之上佑樹 | 4年生 | 31.38.19 | 14.56.77 |
日本文理大学 | 副島将平 | 1年生 | 30.31.05 | 14.29.83 |
アイビーリーグ選抜 | ジョン グレゴリック | コロンビア | -.-.- | 14:12:00 |
出雲駅伝2016 2区の出場選手 持ちタイム上位の選手と区間賞の候補
5.8kmを走る2区、10000m・5000mの記録からタイムのいい6選手を5000mの記録を優先に選びました。
大学 | 選手 | 学年 | 10000m | 5000m |
---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 田村和希 | 3年生 | 28.46.81 | 13.50.43 |
東海大学 | 館澤亨次 | 1年生 | 29.50.67 | 13.48.89 |
山梨学院大学 | 秦将吾 | 4年生 | -.-.- | 13.55.69 |
早稲田大学 | 新迫志希 | 1年生 | 29.07.06 | 14.00.45 |
駒澤大学 | 高本真樹 | 3年生 | 29.11.68 | 14.01.63 |
順天堂大学 | 栃木渡 | 3年生 | 29.02.92 | 14.02.39 |
出雲駅伝2016 2区の区間賞と区間順位
区間賞:16分24秒 田村和希(青山学院大学/3年生)
1位:16分24秒 田村和希(青山学院大学/3年生)
2位:16分34秒 館澤亨次(東海大学/1年生)
3位:16分54秒 秦将吾(山梨学院大学/4年生)
4位:17分07秒 新井翔理(中央学院大学/3年生)
5位:17分19秒 宮崎勇将(日本体育大学/2年生)