2016年10月10日に開催される出雲駅伝2016の1区の出場選手と区間エントリー、区間賞候補になる持ちタイム上位の選手をお届けします。
レース後には実際の区間賞の選手と記録を速報で掲載。観戦や予想の参考にご利用ください。
1区には昨シーズンの東洋大学全日本優勝の立役者の一人、櫻岡駿や山梨学院大学の上田健太、早稲田大学の平和真らがエントリー。
青学と東海は1年生がエントリーしています。
出雲駅伝2016 1区の出場選手と区間エントリー 区間賞は?
大会名:第28回出雲全日本大学選抜駅伝競走
日程:2016年10月10日(月曜日・祝日・体育の日)
1区
距離:8.0km
区間記録:22分30秒
(キラグ・ジュグナ/第一工業大学)
大学 | 選手 | 学年 | 10000m | 5000m |
---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 鈴木塁人 | 1年生 | 30.12.26 | 13.58.48 |
山梨学院大学 | 上田健太 | 3年生 | 28.48.92 | 13.58.85 |
駒澤大学 | 西山雄介 | 4年生 | 28.58.01 | 13.51.19 |
東洋大学 | 櫻岡駿 | 4年生 | 28.22.97 | 14.01.58 |
早稲田大学 | 平和真 | 4年生 | 28.46.04 | 13.38.64 |
東海大学 | 鬼塚翔太 | 1年生 | 28.55.26 | 13.43.61 |
順天堂大学 | 西澤卓弥 | 4年生 | 29.17.78 | 14.14.19 |
日本体育大学 | 小松巧弥 | 4年生 | 29.14.11 | 14.09.44 |
中央学院大学 | 横川巧 | 1年生 | 30.01.74 | 13.52.45 |
帝京大学 | 内田直斗 | 4年生 | 29.22.94 | 14.16.33 |
愛知工業大学 | 柗井駿佑 | 3年生 | 30.48.89 | 14.26.17 |
京都産業大学 | 元木駿介 | 3年生 | 30.15.10 | 14.17.30 |
広島経済大学 | 大下浩平 | 4年生 | 30.27.51 | 14.33.71 |
第一工業大学 | ジェフリ ギチア | 2年生 | 29.17.12 | 14.00.15 |
日本文理大学 | 北村宙夢 | 2年生 | 30.30.39 | 14.23.98 |
北海道学連選抜 | 滋野聖也 | 2年生 | -.-.- | 14.18.00 |
東北学連選抜 | 原田郁丸 | 4年生 | 31.41.73 | 14.26.73 |
北信越学連選抜 | 宮川光 | 4年生 | 31.19.39 | 14.55.98 |
中国四国学連選抜 | 南隆之介 | 3年生 | -.-.- | 14.39.80 |
アイビーリーグ選抜 | ヘンリー スターリング | ダートマス | -.-.- | 14:02:00 |
出雲駅伝2016 1区の出場選手 持ちタイム上位の選手と区間賞の候補
8kmを走る1区、10000m・5000mの記録からタイムのいい6選手を選びました。
青山学院大学のルーキー、鈴木塁人も注目選手の一人です。
大学 | 選手 | 学年 | 10000m | 5000m |
---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 平和真 | 4年生 | 28.46.04 | 13.38.64 |
東海大学 | 鬼塚翔太 | 1年生 | 28.55.26 | 13.43.61 |
駒澤大学 | 西山雄介 | 4年生 | 28.58.01 | 13.51.19 |
山梨学院大学 | 上田健太 | 3年生 | 28.48.92 | 13.58.85 |
東洋大学 | 櫻岡駿 | 4年生 | 28.22.97 | 14.01.58 |
中央学院大学 | 横川巧 | 1年生 | 30.01.74 | 13.52.45 |
出雲駅伝2016 1区の区間賞と区間順位
区間賞:23分23秒 小松巧弥(日本体育大学/4年生)
1位:23分23秒 小松巧弥(日本体育大学/4年生)
2位:23分26秒 鬼塚翔太(東海大学/1年生)
3位:23分26秒 上田健太(山梨学院大学/3年生)
4位:23分32秒 ジェフリ・ギチア(第一工業大学/2年生)
5位:23分33秒 鈴木塁人(青山学院大学/1年生)