出雲駅伝2016のエントリー選手の登録時の記録をランキングにしてみました。

10000mと5000mの持ちタイムランキングTOP30、30傑です。

優勝チームの予想や区間オーダーの想定にご利用ください。

大学別の持ちタイムランキングは別途掲載します。

出雲駅伝2016のエントリー選手の一覧はこちら
>>出雲駅伝2016 第28回大会の出場選手とエントリーメンバーの一覧

出雲駅伝2016のエントリー選手の持ちタイムランキング 10000m

大会名:第28回出雲全日本大学選抜駅伝競走
日程:2016年10月10日(月曜日・祝日)

10000mの持ちタイムトップは山梨学院大学の留学生、D・ニャイロ選手です。

日本人トップは東洋大学の櫻岡駿選手。

順位 大学 選手 学年 10000m
1 山梨学院大学 ドミニク・ニャイロ 2年生 27:56.47
2 東洋大学 櫻岡駿 4年生 28:22.97
3 青山学院大学 一色恭志 4年生 28:23.40
4 駒澤大学 工藤有生 3年生 28:23.85
5 順天堂大学 塩尻和也 2年生 28:32.85
6 青山学院大学 下田裕太 3年生 28:33.77
7 駒澤大学 大塚祥平 4年生 28:34.31
8 東海大学 川端千都 3年生 28:44.71
9 山梨学院大学 佐藤孝哉 4年生 28:46.02
10 早稲田大学 平和真 4年生 28:46.04
11 東海大学 湊谷春紀 2年生 28:46.59
12 青山学院大学 田村和希 3年生 28:46.81
13 東海大学 關颯人 1年生 28:48.63
14 山梨学院大学 上田健太 3年生 28:48.92
15 アイビーリーグ選抜 クリストファー・ベンツセン プリンストン年生 28:49.00
16 日本体育大学 富安央 3年生 28:49.53
17 順天堂大学 花澤賢人 3年生 28:49.96
18 青山学院大学 池田生成 4年生 28:51.31
19 東海大学 石橋安孝 4年生 28:52.64
20 早稲田大学 井戸浩貴 4年生 28:54.84
21 山梨学院大学 市谷龍太郎 3年生 28:55.14
22 東海大学 鬼塚翔太 1年生 28:55.26
23 東洋大学 服部弾馬 4年生 28:55.31
24 駒澤大学 西山雄介 4年生 28:58.01
25 東洋大学 渡邉奏太 1年生 28:59.77
26 青山学院大学 茂木亮太 4年生 29:00.67
27 順天堂大学 栃木渡 3年生 29:02.92
28 青山学院大学 安藤悠哉 4年生 29:03.25
29 早稲田大学 光延誠 3年生 29:03.47
30 早稲田大学 武田凜太郎 4年生 29:04.20

出雲駅伝2016のエントリー選手の持ちタイムランキング 5000m

大会名:第28回出雲全日本大学選抜駅伝競走
日程:2016年10月10日(月曜日・体育の日)

5000メートルのトップはアイビーリーグ選抜のウイリアム・ジョーヘーガン選手。

日本人トップは東洋大学の服部弾馬選手です。

順位 大学 選手 学年 5000m
1 アイビーリーグ選抜 ウイリアム・ジョーヘーガン ダートマス 13:17.00
2 東洋大学 服部弾馬 4年生 13:34.64
3 早稲田大学 平和真 4年生 13:38.64
4 青山学院大学 一色恭志 4年生 13:39.65
5 東海大学 鬼塚翔太 1年生 13:43.61
6 東海大学 館澤亨次 1年生 13:48.89
7 東海大学 川端千都 3年生 13:49.33
8 青山学院大学 田村和希 3年生 13:50.43
9 東海大学 關颯人 1年生 13:50.58
10 駒澤大学 西山雄介 4年生 13:51.19
11 山梨学院大学 市谷龍太郎 3年生 13:51.46
12 東海大学 阪口竜平 1年生 13:51.69
13 中央学院大学 横川巧 1年生 13:52.45
14 駒澤大学 工藤有生 3年生 13:52.97
15 東海大学 羽生拓矢 1年生 13:52.98
16 山梨学院大学 佐藤孝哉 4年生 13:53.15
17 青山学院大学 茂木亮太 4年生 13:53.46
18 東海大学 湊谷春紀 2年生 13:53.48
19 早稲田大学 鈴木洋平 4年生 13:53.58
20 駒澤大学 下史典 2年生 13:54.21
21 早稲田大学 光延誠 3年生 13:54.46
22 順天堂大学 塩尻和也 2年生 13:55.55
23 青山学院大学 梶谷瑠哉 2年生 13:55.69
24 山梨学院大学 秦将吾 4年生 13:55.69
25 東海大学 石橋安孝 4年生 13:55.85
26 東海大学 三上嵩斗 2年生 13:56.48
27 東海大学 林竜之介 4年生 13:56.69
28 アイビーリーグ選抜 クリストファー・ベンツセン プリンストン 13:57.00
29 駒澤大学 大塚祥平 4年生 13:57.29
30 順天堂大学 花澤賢人 3年生 13:57.40